2
Karolína
Petlanová
POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
25.1.2005
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
180 cm
V KLUBU OD:
1.9.2023
ÚSPĚCHY:
2024 - 3.místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
MOTTO:
Chci se neustále zlepšovat, protože jediný svůj limit jsi ty sám
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| VBW Gdynia | 05:19 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tango Bourges Basket | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spar Girona | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBW Gdynia | 04:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 2:22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky SUPERCUP
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Villeneuve d'Ascq LM | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 21:28 | 2/0 | 5/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| KARA Trutnov | 20:12 | 9/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Slovanka | 17:43 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Basket Ostrava | 10:00 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KP Brno | 13:30 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CELKEM | 16:35 | 15/5 | 14/2 | 0/0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 16 |
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| BSK KP Brno | 23:07 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Žabiny Brno B | 14:06 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HB Aritma | 29:38 | 4/0 | 6/3 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| DBaK | 23:30 | 3/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Levhartice Chomutov B | 31:03 | 12/4 | 2/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| CELKEM | 24:17 | 29/9 | 18/5 | 6/4 | 2 | 16 | 18 | 13 | 5 | 18 | 1 | 7 | 11 | 37 |













































































































































































