2
           Karolína
Petlanová
          POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
25.1.2005
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
180 cm
V KLUBU OD:
1.9.2023
ÚSPĚCHY:
2024 - 3.místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
MOTTO:
Chci se neustále zlepšovat, protože jediný svůj limit jsi ty sám
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Valencia Basket Club | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UNI Györ | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fenerbahce (TUR) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Casademont Zaragoza | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Basket Landes | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Basket Landes | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Famila Schio (ITA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fenerbahce (TUR) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CIMSA CBK Mersin | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Levhartice Chomutov | 10:16 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SBŠ Ostrava | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KARA Trutnov | 16:18 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| KARA Trutnov | 12:43 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| DSK Basketball Brandýs | 9:13 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LOH 2028 Chomutov | 12:19 | 4/2 | 3/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Levhartice Chomutov | 20:15 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| SBŠ Ostrava | 9:10 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KARA Trutnov | 9:55 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| KARA Trutnov | 9:10 | 2/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| KARA Trutnov | 14:42 | 7/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Levhartice Chomutov | 16:25 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Levhartice Chomutov | 14:37 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Levhartice Chomutov | 8:13 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Žabiny Brno | 1:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 9:11 | 39/10 | 24/4 | 6/6 | 7 | 8 | 15 | 4 | 10 | 11 | 1 | 8 | 19 | 38 | 
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Sokol Pečky | 26:42 | 10/5 | 4/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 
| BK Havířov | 24:06 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| BK Strakonice | 28:51 | 6/4 | 3/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 
| BA Sparta | 28:16 | 7/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 
| Sokol Pečky | 19:55 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| B. Jablonec n. N. | 14:25 | 10/6 | 2/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 
| SK UP Olomouc | 23:55 | 5/1 | 5/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 
| BK Havířov | 29:16 | 3/3 | 7/3 | 5/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 
| BA Sparta | 26:25 | 5/2 | 3/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 
| BK Strakonice | 21:46 | 8/4 | 4/3 | 5/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | 
| BC Benešov | 37:07 | 11/2 | 4/1 | 5/3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 
| BSK KP Brno | 35:13 | 13/6 | 2/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 
| Žabiny Brno B | 37:13 | 17/11 | 4/1 | 6/4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 29 | 
| Sokol Nusle | 34:28 | 12/6 | 0/0 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 14 | 
| CELKEM | 27:41 | 113/55 | 45/11 | 37/26 | 13 | 43 | 56 | 55 | 32 | 43 | 4 | 35 | 43 | 169 | 










































































































































































