8
           Veronika
Voráčková
          POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
21.6.1999
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
180 cm
V KLUBU OD:
1.9.2016
ÚSPĚCHY:
2015 - 1. místo EYOF U16
2015 - 1. místo EuroBasket U16
2017 - 1. místo ŽBL
2018 - 1. místo ŽBL
2019 - 1. místo ŽBL
2019 - 3. místo EuroLeague Women
2020 - 1. místo ŽBL
2021 - 1. místo ŽBL
2022 - 1. místo ŽBL
2023 - 1. místo ŽBL
2024 - 3. místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2024 - basketbalistka roku
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2015 - 1. místo EuroBasket U16
2017 - 1. místo ŽBL
2018 - 1. místo ŽBL
2019 - 1. místo ŽBL
2019 - 3. místo EuroLeague Women
2020 - 1. místo ŽBL
2021 - 1. místo ŽBL
2022 - 1. místo ŽBL
2023 - 1. místo ŽBL
2024 - 3. místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2024 - basketbalistka roku
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Valencia Basket Club | 33:48 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| UNI Györ | 29:12 | 5/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| Umana Reyer Venezia | 21:04 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Valencia Basket Club | 28:11 | 4/0 | 3/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| UNI Györ | 19:00 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 
| Umana Reyer Venezia | 14:28 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Fenerbahce (TUR) | 24:56 | 5/3 | 2/1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| Casademont Zaragoza | 29:59 | 8/3 | 2/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 
| Fenerbahce (TUR) | 30:17 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Casademont Zaragoza | 33:16 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Basket Landes | 31:00 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Basket Landes | 24:49 | 10/5 | 2/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 
| Famila Schio (ITA) | 20:28 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| Fenerbahce (TUR) | 30:42 | 10/6 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
| CIMSA CBK Mersin | 31:15 | 8/3 | 1/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| CELKEM | 26:50 | 75/38 | 30/7 | 7/4 | 13 | 40 | 53 | 41 | 14 | 34 | 4 | 0 | 26 | 101 | 
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Levhartice Chomutov | 30:06 | 5/4 | 1/0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 
| Slovanka | 22:42 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| SBŠ Ostrava | 24:00 | 6/3 | 1/0 | 2/1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| DSK Basketball Brandýs | 16:04 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| KP Brno | 21:34 | 6/5 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| LOH 2028 Chomutov | 20:37 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| Sokol Hradec Králové | 16:22 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Žabiny Brno | 20:04 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Levhartice Chomutov | 20:43 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SBŠ Ostrava | 26:47 | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| KARA Trutnov | 26:37 | 4/2 | 3/2 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| DSK Basketball Brandýs | 22:54 | 4/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| KP Brno | 21:31 | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| LOH 2028 Chomutov | 18:07 | 5/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Levhartice Chomutov | 20:06 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SBŠ Ostrava | 16:49 | 5/3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Žabiny Brno | 32:38 | 9/4 | 5/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 
| KP Brno | 23:34 | 6/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| KARA Trutnov | 26:07 | 6/5 | 3/1 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| KARA Trutnov | 27:15 | 12/6 | 4/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 
| KARA Trutnov | 21:28 | 13/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Levhartice Chomutov | 17:13 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Levhartice Chomutov | 24:47 | 6/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| Levhartice Chomutov | 18:07 | 9/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| Žabiny Brno | 30:07 | 3/0 | 4/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Žabiny Brno | 23:10 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Žabiny Brno | 27:40 | 5/2 | 5/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| CELKEM | 22:51 | 154/75 | 56/16 | 8/6 | 21 | 99 | 120 | 118 | 44 | 48 | 5 | 15 | 20 | 204 | 





















































































































































































































































































































































































































































































































































.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)







































































































































































































































