24
           Veronika
Voráčková
          NAROZENA:
21.6.1999
NÁRODNOST:
CZE
V KLUBU OD:
1.9.2016
ÚSPĚCHY:
2015 - 1. místo EYOF U16
2015 - 1. místo EuroBasket U16
2017 - 1. místo ŽBL
2018 - 1. místo ŽBL
2019 - 1. místo ŽBL
2019 - 3. místo EuroLeague Women
2020 - 1. místo ŽBL
2021 - 1. místo ŽBL
2022 - 1. místo ŽBL
2023 - 1. místo ŽBL
2024 - 3. místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2024 - basketbalistka roku
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2015 - 1. místo EuroBasket U16
2017 - 1. místo ŽBL
2018 - 1. místo ŽBL
2019 - 1. místo ŽBL
2019 - 3. místo EuroLeague Women
2020 - 1. místo ŽBL
2021 - 1. místo ŽBL
2022 - 1. místo ŽBL
2023 - 1. místo ŽBL
2024 - 3. místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2024 - basketbalistka roku
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| BLMA (FRA) | 32:35 | 5/2 | 4/1 | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| MBA Moscow | 32:15 | 9/4 | 4/2 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 
| KSC Szekszard | 23:09 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| UMMC Ekaterinburg (RUS) | 29:54 | 6/6 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 
| Perfumerias Avenida | 27:36 | 5/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| TTT Riga (LAT) | 25:51 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Umana Reyer Venezia | 26:12 | 5/2 | 3/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| BLMA (FRA) | 28:35 | 6/4 | 3/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| MBA Moscow | 28:12 | 7/3 | 0/0 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| KSC Szekszard | 27:21 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| UMMC Ekaterinburg (RUS) | 22:23 | 7/4 | 2/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Perfumerias Avenida | 24:23 | 3/0 | 2/0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Umana Reyer Venezia | 20:28 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| TTT Riga (LAT) | 18:03 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 26:13 | 59/31 | 34/7 | 12/10 | 16 | 41 | 57 | 30 | 19 | 18 | 5 | 0 | 23 | 93 | 
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Levhartice Chomutov | 24:45 | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 
| SBŠ Ostrava | 20:00 | 4/1 | 6/2 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Slovanka | 25:13 | 14/8 | 2/1 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 
| Sokol Hradec Králové | 27:04 | 10/4 | 3/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 
| KP Brno | 25:46 | 7/4 | 2/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| KARA Trutnov | 25:39 | 9/6 | 0/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| Žabiny Brno | 24:06 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| BLK Slavia Praha | 24:13 | 11/6 | 5/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| SBŠ Ostrava | 26:42 | 12/9 | 2/2 | 1/1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| Levhartice Chomutov | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BK Strakonice | 25:19 | 8/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| Sokol Hradec Králové | 19:01 | 2/1 | 3/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| Slovanka | 29:28 | 12/7 | 4/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 
| BK Strakonice | 27:45 | 11/9 | 6/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 
| KARA Trutnov | 25:49 | 14/9 | 0/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 
| KP Brno | 25:10 | 6/6 | 6/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 
| Žabiny Brno | 24:19 | 6/4 | 3/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 
| SBŠ Ostrava | 28:46 | 11/8 | 4/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 
| SBŠ Ostrava | 31:13 | 12/9 | 4/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 
| SBŠ Ostrava | 28:25 | 7/6 | 6/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 
| KP Brno | 34:19 | 7/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| KP Brno | 27:01 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| KP Brno | 28:06 | 8/6 | 5/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 
| Žabiny Brno | 32:27 | 11/10 | 5/1 | 2/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 
| Žabiny Brno | 29:49 | 7/4 | 4/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | 
| Žabiny Brno | 31:33 | 7/1 | 8/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| CELKEM | 25:51 | 211/133 | 89/28 | 24/18 | 37 | 88 | 125 | 84 | 75 | 41 | 16 | 25 | 37 | 368 | 





















































































































































































































































































































































































































































































































































.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)







































































































































































































































