22
Emma
Čechová
POZICE:
Pivot (Center)
NAROZENA:
12.7.2004
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
195 cm
V KLUBU OD:
1.9.2025
ÚSPĚCHY:
2023 - 7. místo EuroBasket Women
2025 - 6. místo EuroBasket Women
2025 - 1. místo SuperCup Women
2026 - 1. místo ŽBL
2025 - 6. místo EuroBasket Women
2025 - 1. místo SuperCup Women
2026 - 1. místo ŽBL
MOTTO:
Neexistuje neúspěch, jen zkušenost
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Tango Bourges Basket | 31:18 | 8/6 | 0/0 | 1/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Spar Girona | 23:34 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| VBW Gdynia | 21:11 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Tango Bourges Basket | 18:31 | 5/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Spar Girona | 13:10 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| VBW Gdynia | 09:35 | 5/4 | 0/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Galatasaray | 15:06 | 7/3 | 0/0 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Famila Schio | 22:10 | 8/3 | 0/0 | 2/1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Flammes Carolo Basket | 12:42 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Galatasaray | 15:15 | 4/2 | 1/0 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Famila Schio | 12:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Flammes Carolo Basket | 27:42 | 6/3 | 1/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Casademont Zaragoza | 07:47 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Casademont Zaragoza | 14:25 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CELKEM | 17:31 | 63/34 | 3/0 | 21/11 | 15 | 40 | 55 | 6 | 10 | 12 | 11 | 0 | 22 | 79 |
Statistiky SUPERCUP
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Villeneuve d'Ascq LM | 25:41 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| CELKEM | 25:41 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 29:27 | 9/5 | 1/0 | 4/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| KARA Trutnov | 23:37 | 15/10 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Levhartice Chomutov | 20:24 | 7/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| SBŠ Ostrava | 21:05 | 12/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Slovanka | 18:42 | 8/7 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Basket Ostrava | 19:12 | 8/4 | 0/0 | 2/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| KP Brno | 22:48 | 6/3 | 1/0 | 4/3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| DSK Basketball Brandýs | 18:12 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Žabiny Brno | 18:04 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Sokol Hradec Králové | 9:10 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KP Brno | 22:58 | 12/5 | 0/0 | 4/4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| SBŠ Ostrava | 9:46 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Slovanka | 21:24 | 10/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Basket Ostrava | 27:04 | 10/7 | 0/0 | 2/1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| DSK Basketball Brandýs | 24:40 | 7/7 | 1/1 | 5/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Žabiny Brno | 20:07 | 6/4 | 0/0 | 5/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| SBŠ Ostrava | 27:01 | 5/2 | 1/0 | 2/1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Žabiny Brno | 24:34 | 8/7 | 2/1 | 5/4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| DSK Basketball Brandýs | 18:49 | 4/3 | 2/1 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| KP Brno | 26:03 | 5/3 | 0/0 | 6/3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Sokol Hradec Králové | 21:31 | 9/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Sokol Hradec Králové | 19:20 | 6/3 | 2/1 | 6/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Sokol Hradec Králové | 22:52 | 11/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| KP Brno | 28:47 | 12/7 | 0/0 | 5/4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| KP Brno | 21:37 | 11/10 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| KP Brno | 23:25 | 12/9 | 1/0 | 2/2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Žabiny Brno | 28:47 | 12/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Žabiny Brno | 26:58 | 8/4 | 0/0 | 6/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Žabiny Brno | 21:57 | 5/1 | 2/1 | 4/3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| CELKEM | 22:01 | 233/149 | 14/5 | 79/59 | 80 | 106 | 186 | 53 | 38 | 36 | 30 | 62 | 49 | 372 |








































































