Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Uni Györ (HUN) | 10:00 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dynamo Kursk (RUS) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famila Schio (ITA) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uni Györ (HUN) | 07:28 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Wisla Can-Pack (POL) | 07:37 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mersin Buyuksehir (TUR) | 09:39 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BLMA | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamo Kursk (RUS) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famila Schio (ITA) | 02:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadezhda Orenburg (RUS) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadezhda Orenburg (RUS) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadezhda Orenburg (RUS) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dynamo Kursk | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMMC Ekaterinburg | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 2:20 | 12/7 | 8/2 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| KARA Trutnov | 31:09 | 10/5 | 6/1 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| SBŠ Ostrava | 26:07 | 6/4 | 5/3 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Žabiny Brno | 23:17 | 4/2 | 4/1 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| DSK Basketball Nymburk | 27:29 | 3/0 | 4/1 | 8/7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Sokol Hradec Králové | 22:45 | 2/0 | 5/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Slovanka MB | 18:09 | 4/3 | 2/0 | 6/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| BA K. Vary | 21:18 | 6/3 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| BK Strakonice | 15:16 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SBŠ Ostrava | 20:27 | 4/0 | 6/2 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| KP Brno | 23:12 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Žabiny Brno | 14:33 | 2/1 | 5/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| DSK Basketball Nymburk | 20:18 | 3/2 | 4/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Sokol Hradec Králové | 25:51 | 10/6 | 2/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| Slovanka MB | 30:28 | 7/5 | 7/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| BA K. Vary | 18:39 | 5/3 | 3/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| BK Strakonice | 25:07 | 12/6 | 4/0 | 3/2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Teamstore Brno | 20:32 | 5/3 | 4/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| KP Brno | 10:26 | 5/3 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| BLK Slavia Praha | 12:24 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| BA K. Vary | 16:22 | 4/2 | 3/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| BA K. Vary | 17:40 | 4/2 | 1/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| BA K. Vary | 13:39 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| DSK Basketball Nymburk | 14:24 | 3/2 | 3/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| DSK Basketball Nymburk | 21:17 | 4/3 | 3/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| DSK Basketball Nymburk | 15:17 | 3/2 | 2/1 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Sokol Hradec Králové | 23:37 | 6/5 | 3/1 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| Sokol Hradec Králové | 20:11 | 4/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sokol Hradec Králové | 14:23 | 2/1 | 3/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| CELKEM | 20:09 | 127/70 | 98/26 | 55/45 | 27 | 62 | 89 | 57 | 32 | 39 | 4 | 50 | 44 | 263 |







































