7
Alena
Hanušová
NAROZENA:
29.5.1991
NÁRODNOST:
CZE
V KLUBU OD:
1.8.2014
ÚSPĚCHY:
Největší týmové úspěchy:
- vítěz Euroligy 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz FIBA SuperCup 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz ŽBL 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz ŽBL 2010 - IMOS Brno
Největší individuální úspěchy:
- 2x 2.místo v anketě Basketbalistka roku
Reprezentace:
- U16 ME 3.místo 2007
- U18 ME 3.místo 2008
- Ženy ME 4.místo 2011
- LOH Londýn 2012 7.místo
- vítěz Euroligy 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz FIBA SuperCup 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz ŽBL 2015 - ZVVZ USK Praha
- vítěz ŽBL 2010 - IMOS Brno
Největší individuální úspěchy:
- 2x 2.místo v anketě Basketbalistka roku
Reprezentace:
- U16 ME 3.místo 2007
- U18 ME 3.místo 2008
- Ženy ME 4.místo 2011
- LOH Londýn 2012 7.místo
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 33:09 | 8/5 | 3/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Slovanka MB | 25:26 | 8/5 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| SBŠ Ostrava | 26:23 | 8/7 | 1/0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| BA K. Vary | 18:45 | 4/2 | 2/1 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| USK Praha B | 18:26 | 7/5 | 1/0 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| Kara Trutnov | 24:24 | 10/2 | 2/1 | 7/5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| DSK Basketball Nymburk | 22:51 | 6/2 | 1/0 | 9/9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Žabiny Brno | 17:08 | 5/2 | 1/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| KP Brno | 18:52 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BLK Slavia Praha | 28:54 | 7/4 | 0/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| BK Strakonice | 24:14 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| BA K. Vary | 15:16 | 8/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| BA K. Vary | 26:50 | 4/1 | 0/0 | 2/1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| BA K. Vary | 20:00 | 4/3 | 1/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Kara Trutnov | 18:09 | 6/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kara Trutnov | 17:33 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Kara Trutnov | 20:17 | 3/3 | 2/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| DSK Basketball Nymburk | 25:43 | 6/4 | 2/1 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| DSK Basketball Nymburk | 24:47 | 4/1 | 3/1 | 10/9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 |
| DSK Basketball Nymburk | 23:11 | 2/1 | 3/1 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| CELKEM | 22:31 | 115/59 | 27/7 | 66/60 | 23 | 67 | 90 | 22 | 18 | 37 | 4 | 51 | 41 | 199 |
















































.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)
.jpg&pomer=1)




























































































