13
Janelle
Salaün
POZICE:
Pivot (Power Forward)
NAROZENA:
5.9.2001
NÁRODNOST:
FRA
VÝŠKA:
188 cm
V KLUBU OD:
1.9.2025
ÚSPĚCHY:
2023 - 3. místo EuroBasket Women
2024 - 1. místo Ligue Féminine
2024 - 2. místo Olympijské hry Paříž
2025 - 1. místo Lega Basket Femminile
2025 - 4. místo EuroBasket Women
2024 - 1. místo Ligue Féminine
2024 - 2. místo Olympijské hry Paříž
2025 - 1. místo Lega Basket Femminile
2025 - 4. místo EuroBasket Women
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Tango Bourges Basket | 27:06 | 6/4 | 4/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Spar Girona | 26:14 | 4/2 | 5/2 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Tango Bourges Basket | 26:19 | 9/3 | 2/0 | 2/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Spar Girona | 30:48 | 2/1 | 7/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| VBW Gdynia | 23:09 | 6/3 | 4/4 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Galatasaray | 23:59 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Famila Schio | 32:15 | 7/2 | 4/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Flammes Carolo Basket | 27:04 | 6/3 | 6/5 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Galatasaray | 27:14 | 4/3 | 6/2 | 5/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Famila Schio | 30:11 | 5/2 | 4/2 | 3/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Flammes Carolo Basket | 24:53 | 10/8 | 5/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| CELKEM | 27:12 | 65/33 | 49/24 | 21/11 | 6 | 37 | 43 | 12 | 10 | 14 | 2 | 0 | 26 | 149 |
Statistiky SUPERCUP
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Villeneuve d'Ascq LM | 29:39 | 9/4 | 5/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| CELKEM | 29:39 | 9/4 | 5/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Basket Ostrava | 15:30 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| KP Brno | 24:28 | 10/6 | 4/0 | 10/8 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20 |
| DSK Basketball Brandýs | 22:11 | 7/7 | 3/1 | 6/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Žabiny Brno | 21:30 | 3/0 | 5/4 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| KARA Trutnov | 15:58 | 4/2 | 5/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Sokol Hradec Králové | 19:54 | 2/1 | 7/2 | 8/6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| KP Brno | 21:06 | 7/5 | 7/4 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Levhartice Chomutov | 23:22 | 3/2 | 4/3 | 5/3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 |
| SBŠ Ostrava | 16:46 | 7/5 | 4/1 | 3/2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Slovanka | 18:34 | 4/4 | 6/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Basket Ostrava | 14:57 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| DSK Basketball Brandýs | 19:00 | 7/5 | 2/1 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 |
| CELKEM | 19:26 | 60/39 | 56/29 | 49/41 | 16 | 63 | 79 | 30 | 17 | 12 | 0 | 37 | 17 | 206 |





























































































