22
Natálie
Koucká
POZICE:
Pivot (Center)
NAROZENA:
7.8.2003
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
190 cm
V KLUBU OD:
1.9.2024
Statistiky Euroliga
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Valencia Basket Club | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia Basket Club | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNI Györ | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umana Reyer Venezia | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Levhartice Chomutov | 14:13 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Slovanka | 19:25 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
SBŠ Ostrava | 5:39 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DSK Basketball Brandýs | 12:21 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
KP TANY Brno | 7:42 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LOH 2028 Chomutov | 8:34 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Sokol Hradec Králové | 6:46 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Žabiny Brno | 5:39 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Levhartice Chomutov | 17:00 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
CELKEM | 10:49 | 21/15 | 5/1 | 11/9 | 4 | 19 | 23 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 12 | 42 |
Statistiky Ženy B
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Sokol Pečky | 31:10 | 8/3 | 1/1 | 6/4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 |
BK Havířov | 27:43 | 12/7 | 1/1 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
SK UP Olomouc | 34:04 | 10/6 | 7/4 | 6/4 | 8 | 13 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28 |
BK Strakonice | 28:40 | 9/6 | 1/0 | 2/1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
BA Sparta | 34:01 | 9/6 | 4/1 | 2/0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 |
BSK KP Brno | 27:28 | 5/1 | 3/1 | 8/5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 |
BC Benešov | 27:09 | 9/2 | 5/2 | 0/0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Sokol Nusle | 18:36 | 5/4 | 3/0 | 2/1 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Žabiny Brno B | 27:17 | 12/5 | 2/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 |
CELKEM | 28:28 | 79/40 | 27/11 | 30/19 | 44 | 62 | 106 | 14 | 12 | 19 | 14 | 29 | 17 | 132 |