20
Natálie
Koucká
POZICE:
Pivot (Center)
NAROZENA:
7.8.2003
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
190 cm
V KLUBU OD:
1.9.2024
ÚSPĚCHY:
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2026 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo ŽBL
2026 - 1. místo ŽBL
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 13:24 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Sokol Hradec Králové | 12:33 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sokol Hradec Králové | 13:13 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| KP Brno | 15:06 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| KP Brno | 17:30 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| KP Brno | 12:31 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žabiny Brno | 2:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Žabiny Brno | 2:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 9:51 | 20/10 | 0/0 | 2/2 | 13 | 5 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 |
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| BA Sparta | 23:34 | 7/4 | 3/0 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| BA Sparta | 20:06 | 5/1 | 3/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| BK Havířov | 30:58 | 12/6 | 1/1 | 3/3 | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| SK UP Olomouc | 23:51 | 9/4 | 2/1 | 3/3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 |
| Žabiny Brno B | 26:42 | 6/2 | 2/2 | 4/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| BSK KP Brno | 27:16 | 11/3 | 4/0 | 6/3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Sokol Pečky | 24:54 | 9/6 | 0/0 | 5/3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| HB Aritma | 32:56 | 6/3 | 1/0 | 6/3 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Sokol Nusle | 27:15 | 9/4 | 2/1 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Levhartice Chomutov B | 25:22 | 4/2 | 2/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| DBaK | 28:46 | 7/5 | 0/0 | 5/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| Žabiny Brno B | 36:00 | 14/5 | 1/0 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Žabiny Brno B | 23:31 | 11/4 | 2/0 | 4/3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Žabiny Brno B | 26:28 | 12/3 | 2/1 | 6/3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| CELKEM | 26:59 | 122/52 | 25/8 | 49/34 | 60 | 78 | 138 | 20 | 29 | 32 | 21 | 43 | 30 | 162 |





































































