1
Mariana
Přibylová
POZICE:
Křídlo (Shooting Guard)
NAROZENA:
14.4.2005
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
169 cm
V KLUBU OD:
1.9.2023
ÚSPĚCHY:
2024 - 3. místo EuroLeague Women
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
2024 - 1. místo ŽBL
2025 - 1. místo EuroLeague Women
2025 - 1. místo ŽBL
MOTTO:
Neustále se zlepšovat, tvrdě trénovat, hlavně být zdravá a právě to zdraví přeji celému týmu a zároveň přidat i úspěch
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Tango Bourges Basket | 08:02 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Spar Girona | 12:49 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VBW Gdynia | 21:01 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tango Bourges Basket | 04:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spar Girona | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VBW Gdynia | 21:52 | 4/0 | 7/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| CELKEM | 11:26 | 10/2 | 10/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Statistiky SUPERCUP
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Villeneuve d'Ascq LM | 18:16 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| CELKEM | 18:16 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 31:51 | 2/1 | 2/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| KARA Trutnov | 24:13 | 6/5 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Levhartice Chomutov | 30:40 | 6/3 | 4/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| SBŠ Ostrava | 21:28 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Slovanka | 24:24 | 8/4 | 2/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Basket Ostrava | 21:09 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| KP Brno | 28:16 | 7/3 | 5/1 | 6/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| DSK Basketball Brandýs | 18:49 | 4/2 | 1/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| CELKEM | 25:06 | 38/20 | 20/5 | 19/16 | 11 | 13 | 24 | 27 | 10 | 15 | 1 | 17 | 9 | 71 |






















































































































































































































































































