.jpg) 
          
        Karolína
Taušová
          NAROZENA:
2008
NÁRODNOST:
CZE
Statistiky Juniorky U19
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Sluneta Ústí n.L. | 17:40 | 7/2 | 0/0 | 2/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| Levhartice Chomutov | 16:49 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| BA Sparta Praha | 31:21 | 7/4 | 1/0 | 7/4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 
| Tygři Praha | 10:42 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SBŠ Ostrava | 13:54 | 5/3 | 0/0 | 1/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| Žabiny Brno | 14:46 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| HB Basket | 18:40 | 7/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| BK Strakonice | 19:20 | 10/4 | 1/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| KP Brno | 13:00 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| KP Brno | 8:49 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Levhartice Chomutov | 31:43 | 7/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| Sluneta Ústí n.L. | 23:55 | 9/5 | 2/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 
| Tygři Praha | 11:31 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| BA Sparta Praha | 20:28 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 
| Žabiny Brno | 13:05 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| SBŠ Ostrava | 18:01 | 8/2 | 1/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| BK Strakonice | 15:33 | 3/1 | 2/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| HB Basket | 16:40 | 6/2 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Tygři Praha | 17:42 | 3/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Tygři Praha | 32:36 | 9/6 | 1/1 | 5/4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 
| Žabiny Brno | 24:40 | 7/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Sokol H. Králové | 28:04 | 9/3 | 2/0 | 2/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 
| CELKEM | 19:03 | 126/56 | 15/1 | 32/23 | 53 | 68 | 121 | 29 | 18 | 22 | 8 | 25 | 25 | 138 | 


























 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            