3
Karolína
Taušová
POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
2008
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
185 cm
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| SK UP Olomouc | 29:27 | 8/5 | 5/2 | 4/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| BK Havířov | 30:22 | 6/2 | 3/2 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BSK KP Brno | 28:30 | 9/5 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Žabiny Brno B | 29:07 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sokol Pečky | 34:46 | 9/6 | 5/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| ŠBK P-H Sadská | 31:55 | 14/3 | 1/0 | 4/4 | 7 | 11 | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Sokol Nusle | 37:34 | 10/5 | 2/1 | 4/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| DBaK | 36:50 | 7/4 | 5/3 | 3/3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Levhartice Chomutov B | 31:31 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| BA Sparta | 30:57 | 6/5 | 2/0 | 6/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| BA Sparta | 28:59 | 3/0 | 2/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| BK Havířov | 30:58 | 3/2 | 5/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| SK UP Olomouc | 22:31 | 7/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Žabiny Brno B | 28:12 | 6/4 | 4/1 | 3/2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| BSK KP Brno | 22:13 | 1/0 | 4/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sokol Pečky | 23:16 | 8/5 | 2/0 | 3/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| HB Aritma | 33:22 | 6/5 | 7/1 | 6/4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| Sokol Nusle | 24:22 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Levhartice Chomutov B | 20:57 | 8/5 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| DBaK | 27:37 | 7/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| CELKEM | 29:10 | 134/69 | 57/14 | 42/31 | 34 | 86 | 120 | 56 | 41 | 44 | 2 | 43 | 28 | 211 |
Statistiky Juniorky U19
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Basket Ostrava | 15:13 | 5/4 | 5/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| SBŠ Ostrava | 36:58 | 7/3 | 3/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| HB Basket | 21:18 | 11/5 | 2/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| BA Sparta Praha | 33:21 | 12/3 | 6/0 | 9/8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| Loko Trutnov | 20:31 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sokol H. Králové | 36:28 | 9/2 | 8/4 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Žabiny Brno | 38:11 | 11/6 | 4/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| KP Brno | 23:05 | 5/2 | 3/0 | 2/1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sluneta Ústí n.L. | 21:39 | 7/2 | 6/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Levhartice Chomutov | 20:06 | 10/4 | 1/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Tygři Praha | 28:33 | 8/2 | 2/0 | 4/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Tygři Praha | 36:19 | 12/5 | 2/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| SBŠ Ostrava | 16:46 | 6/3 | 3/0 | 3/3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Basket Ostrava | 15:43 | 8/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| BA Sparta Praha | 36:09 | 14/8 | 5/2 | 4/4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| HB Basket | 20:13 | 6/6 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| Sokol H. Králové | 34:05 | 8/4 | 7/2 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Loko Trutnov | 15:46 | 8/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KP Brno | 25:37 | 9/2 | 0/0 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Žabiny Brno | 35:01 | 11/5 | 5/1 | 6/3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Levhartice Chomutov | 36:00 | 13/5 | 7/3 | 2/1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Sluneta Ústí n.L. | 29:01 | 7/5 | 4/1 | 8/6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| Sluneta Ústí n.L. | 26:21 | 10/5 | 4/1 | 2/1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Sluneta Ústí n.L. | 22:10 | 9/4 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CELKEM | 26:51 | 212/98 | 84/26 | 56/44 | 54 | 96 | 150 | 92 | 60 | 39 | 11 | 44 | 20 | 318 |
































