55
           Simona
Sklenářová
          NAROZENA:
20.5.2000
NÁRODNOST:
CZE
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| Atomeromu KSC Szekszard | 08:01 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Valencia Basket Club | 11:41 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Tango Bourges Basket | 03:49 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BC Polkowice | 07:25 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Olympiacos SFP | 16:15 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Atomeromu KSC Szekszard | 08:18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Valencia Basket Club | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tango Bourges Basket | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BC Polkowice | 02:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fenerbahce (TUR) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Olympiacos SFP | 19:34 | 2/2 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| Virtus Segafredo Bologna | 04:24 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perfumerias Avenida | 02:45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perfumerias Avenida | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perfumerias Avenida | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CBK Mersin Yenisehir Bld | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Famila Schio (ITA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 4:58 | 12/7 | 5/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 17 | 
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| KARA Trutnov | 28:13 | 11/8 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| SBŠ Ostrava | 28:52 | 9/9 | 3/0 | 1/1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 
| Slovanka | 35:06 | 8/5 | 3/2 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 
| Sokol Hradec Králové | 23:34 | 10/5 | 2/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| Žabiny Brno | 15:10 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| BK Strakonice | 30:10 | 10/7 | 1/0 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 
| BLK Slavia Praha | 24:58 | 11/10 | 1/1 | 1/0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 
| Žabiny Brno | 20:42 | 8/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
| KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Slovanka | 22:55 | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 
| Sokol Hradec Králové | 24:00 | 5/3 | 1/0 | 9/9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 
| Levhartice Chomutov | 22:30 | 8/5 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| Levhartice Chomutov | 21:16 | 5/4 | 4/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 
| BK Strakonice | 30:13 | 6/3 | 6/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 
| BLK Slavia Praha | 15:09 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Slovanka | 26:07 | 7/6 | 3/0 | 3/3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 
| Slovanka | 19:28 | 4/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Slovanka | 17:52 | 5/3 | 1/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Sokol Hradec Králové | 1:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sokol Hradec Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sokol Hradec Králové | 26:42 | 4/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CELKEM | 18:05 | 121/83 | 37/14 | 24/20 | 29 | 40 | 69 | 44 | 50 | 18 | 8 | 23 | 32 | 228 | 
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| SK UP Olomouc | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DSK Basketball Brandýs | 23:46 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 
| CELKEM | 11:53 | 9/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 







































































































































































































































.jpg&pomer=1)

























