 
          
        1
           Adéla
Kočárková
          POZICE:
Rozehrávačka (Point Guard) 	
NAROZENA:
2009
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
162 cm
Statistiky Kadetky U17 B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| KP Brno B | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 
| Vlčice Žďár | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Studánka Pardubice | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
| BC Benešov | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| Vlčice Žďár | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| KP Brno B | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Studánka Pardubice | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 8/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| BC Benešov | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| BC Benešov | 0:00 | 3/3 | 3/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| KP Brno B | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| BC Benešov | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| KP Brno B | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 9/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| CELKEM | 0:00 | 59/59 | 13/13 | 70/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 199 | 
