 
          
        16
           Natalie
Christen
          POZICE:
Pivot (Power Forward)
NAROZENA:
2009
Statistiky Kadetky U17 B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | 
| KP Brno B | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 6/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Vlčice Žďár | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Studánka Pardubice | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| BC Benešov | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Vlčice Žďár | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| KP Brno B | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| Studánka Pardubice | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 
| BC Benešov | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 
| Basketbal Kolín | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| BC Vysočina | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| KP Brno B | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| CELKEM | 0:00 | 68/68 | 1/1 | 35/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 150 | 
