16
Karolína
Cahová
POZICE:
Pivot (Center)
NAROZENA:
2007
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
181 cm
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| SK UP Olomouc | 29:36 | 15/7 | 1/0 | 6/4 | 9 | 12 | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| BK Havířov | 30:31 | 13/5 | 0/0 | 7/4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| BSK KP Brno | 33:43 | 10/4 | 1/0 | 6/2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Žabiny Brno B | 15:53 | 3/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Sokol Nusle | 35:51 | 15/5 | 0/0 | 7/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| HB Aritma | 24:22 | 9/3 | 1/0 | 6/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| DBaK | 36:29 | 13/7 | 1/0 | 8/5 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| Levhartice Chomutov B | 33:39 | 13/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| BA Sparta | 21:16 | 12/7 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| BA Sparta | 29:21 | 9/4 | 0/0 | 4/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| BK Havířov | 24:40 | 6/1 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| SK UP Olomouc | 22:45 | 6/5 | 2/0 | 10/8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 18 |
| Žabiny Brno B | 18:03 | 3/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| BSK KP Brno | 26:36 | 9/4 | 0/0 | 8/5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| Sokol Pečky | 23:45 | 5/2 | 1/0 | 4/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| HB Aritma | 18:46 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sokol Nusle | 28:30 | 10/7 | 2/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| Levhartice Chomutov B | 17:40 | 11/4 | 0/0 | 8/6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| DBaK | 25:24 | 8/5 | 0/0 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Žabiny Brno B | 25:04 | 7/5 | 0/0 | 5/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Žabiny Brno B | 27:55 | 8/5 | 0/0 | 4/3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| Žabiny Brno B | 26:46 | 7/2 | 0/0 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| CELKEM | 26:13 | 194/92 | 9/0 | 117/81 | 75 | 95 | 170 | 35 | 24 | 53 | 13 | 84 | 45 | 265 |
Statistiky Juniorky U19
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Basket Ostrava | 17:48 | 9/4 | 0/0 | 4/4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| SBŠ Ostrava | 18:10 | 8/4 | 0/0 | 4/2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Loko Trutnov | 25:40 | 13/5 | 0/0 | 14/9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Sokol H. Králové | 31:19 | 6/4 | 1/0 | 14/11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 19 |
| Žabiny Brno | 35:30 | 15/6 | 2/0 | 8/7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| KP Brno | 26:12 | 9/7 | 0/0 | 6/4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Sluneta Ústí n.L. | 30:07 | 19/8 | 1/0 | 5/3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| Levhartice Chomutov | 23:37 | 10/8 | 0/0 | 6/4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Tygři Praha | 28:34 | 7/3 | 1/0 | 6/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Tygři Praha | 27:01 | 14/8 | 2/0 | 4/4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| SBŠ Ostrava | 26:07 | 10/7 | 0/0 | 10/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
| Basket Ostrava | 17:34 | 11/6 | 0/0 | 2/1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| BA Sparta Praha | 37:37 | 19/6 | 1/0 | 4/0 | 10 | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| HB Basket | 26:06 | 13/10 | 0/0 | 9/6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| Sokol H. Králové | 37:16 | 13/8 | 0/0 | 5/4 | 3 | 10 | 13 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Loko Trutnov | 27:22 | 9/7 | 1/0 | 6/4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| KP Brno | 31:31 | 16/8 | 2/0 | 10/6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 22 |
| Žabiny Brno | 38:19 | 16/8 | 0/0 | 12/10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 26 |
| Levhartice Chomutov | 34:12 | 23/10 | 0/0 | 6/6 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 26 |
| Sluneta Ústí n.L. | 28:21 | 11/6 | 3/2 | 5/4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Sluneta Ústí n.L. | 28:16 | 9/4 | 1/0 | 5/4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| Sluneta Ústí n.L. | 20:36 | 12/8 | 0/0 | 6/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| Žabiny Brno | 39:04 | 13/3 | 1/0 | 9/5 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| Žabiny Brno | 28:55 | 8/4 | 0/0 | 7/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Žabiny Brno | 27:45 | 6/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| SBŠ Ostrava | 39:28 | 19/9 | 0/0 | 7/7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 25 |
| CELKEM | 28:56 | 318/162 | 18/2 | 174/118 | 128 | 128 | 256 | 60 | 70 | 72 | 9 | 133 | 46 | 448 |














































