16
Karolína
Cahová
POZICE:
Pivot (Center)
NAROZENA:
2007
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
181 cm
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| SK UP Olomouc | 29:36 | 15/7 | 1/0 | 6/4 | 9 | 12 | 21 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| BK Havířov | 30:31 | 13/5 | 0/0 | 7/4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| BSK KP Brno | 33:43 | 10/4 | 1/0 | 6/2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Žabiny Brno B | 15:53 | 3/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Sokol Nusle | 35:51 | 15/5 | 0/0 | 7/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 13 |
| HB Aritma | 24:22 | 9/3 | 1/0 | 6/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| DBaK | 36:29 | 13/7 | 1/0 | 8/5 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| Levhartice Chomutov B | 33:39 | 13/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| BA Sparta | 21:16 | 12/7 | 0/0 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| BA Sparta | 29:21 | 9/4 | 0/0 | 4/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| BK Havířov | 24:40 | 6/1 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| SK UP Olomouc | 22:45 | 6/5 | 2/0 | 10/8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 18 |
| CELKEM | 28:11 | 124/55 | 6/0 | 68/46 | 50 | 63 | 113 | 21 | 13 | 33 | 6 | 51 | 25 | 156 |
Statistiky Juniorky U19
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Basket Ostrava | 17:48 | 9/4 | 0/0 | 4/4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| SBŠ Ostrava | 18:10 | 8/4 | 0/0 | 4/2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| Loko Trutnov | 25:40 | 13/5 | 0/0 | 14/9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Sokol H. Králové | 31:19 | 6/4 | 1/0 | 14/11 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 19 |
| Žabiny Brno | 35:30 | 15/6 | 2/0 | 8/7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 19 |
| KP Brno | 26:12 | 9/7 | 0/0 | 6/4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Sluneta Ústí n.L. | 30:07 | 19/8 | 1/0 | 5/3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| Levhartice Chomutov | 23:37 | 10/8 | 0/0 | 6/4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Tygři Praha | 28:34 | 7/3 | 1/0 | 6/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| Tygři Praha | 27:01 | 14/8 | 2/0 | 4/4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| SBŠ Ostrava | 26:07 | 10/7 | 0/0 | 10/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 |
| Basket Ostrava | 17:34 | 11/6 | 0/0 | 2/1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| BA Sparta Praha | 37:37 | 19/6 | 1/0 | 4/0 | 10 | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| HB Basket | 26:06 | 13/10 | 0/0 | 9/6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 26 |
| CELKEM | 26:32 | 163/86 | 8/0 | 96/63 | 73 | 59 | 132 | 31 | 33 | 26 | 4 | 68 | 24 | 235 |

































