Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Nadezhda (RUS) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famila Schio (ITA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourges Basket (FRA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMMC Ekaterinburg (RUS) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCC Polkowice (POL) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadezhda (RUS) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famila Schio (ITA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourges Basket (FRA) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESBVA-LM | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| KARA Trutnov | 6:16 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK Strakonice | 9:04 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| DSK Basketball Nymburk | 8:42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Teamstore Brno | 16:28 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KP Brno | 15:25 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SBŠ Ostrava | 20:06 | 5/5 | 5/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Žabiny Brno | 16:04 | 3/1 | 2/1 | 5/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Slovanka | 12:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| BK Strakonice | 9:43 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| BLK Slavia Praha | 14:07 | 2/2 | 4/2 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovanka | 5:07 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sokol Hradec Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sokol Hradec Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žabiny Brno | 14:57 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| CELKEM | 8:44 | 27/18 | 16/4 | 12/7 | 11 | 14 | 25 | 17 | 16 | 6 | 5 | 8 | 21 | 55 |
Statistiky Ženy B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| B. Jablonec n. N. | 17:00 | 5/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Ško-Energo MB | 31:13 | 11/7 | 4/1 | 5/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 21 |
| HB Aritma | 18:22 | 4/4 | 0/0 | 5/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| BA Sparta | 37:40 | 10/4 | 2/0 | 10/7 | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 15 |
| BSK KP Brno | 0:00 | 7/7 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Žabiny Brno B | 30:34 | 4/1 | 3/0 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| Studánka Pardubice | 35:59 | 9/6 | 1/0 | 6/6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Sokol Pečky | 34:08 | 14/9 | 4/0 | 8/6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 24 |
| Ško-Energo MB | 22:46 | 5/3 | 2/0 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| B. Jablonec n. N. | 28:03 | 7/1 | 2/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| BA Sparta | 28:07 | 11/6 | 4/0 | 7/6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 |
| HB Aritma | 28:55 | 8/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Žabiny Brno B | 25:25 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| BSK KP Brno | 33:04 | 13/8 | 5/3 | 6/4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 29 |
| Sokol Pečky | 28:03 | 9/7 | 2/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| Studánka Pardubice | 26:37 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| B. Jablonec n. N. | 25:25 | 6/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| B. Jablonec n. N. | 18:54 | 2/1 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| B. Jablonec n. N. | 21:52 | 7/2 | 4/2 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| Žabiny Brno B | 25:04 | 12/8 | 2/1 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| Žabiny Brno B | 23:34 | 8/4 | 2/1 | 1/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Žabiny Brno B | 28:54 | 12/8 | 2/0 | 4/3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Ško-Energo MB | 34:18 | 11/6 | 2/1 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| Ško-Energo MB | 33:47 | 8/4 | 1/0 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| Ško-Energo MB | 36:10 | 14/8 | 4/1 | 6/3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| CELKEM | 26:57 | 203/117 | 57/17 | 90/69 | 49 | 119 | 168 | 62 | 53 | 38 | 23 | 76 | 67 | 354 |










