3
Leticia
Romero
NAROZENA:
28.5.1995
NÁRODNOST:
ESP
V KLUBU OD:
1.7.2017
ÚSPĚCHY:
Senior national team: Olympijské stříbro 2016 – Rio de Janeiro - 2. Místo na Mistrovství světa 2014 - 2.Místo na Mistrovství Evropy U20 2014 - 1. Místo na mistrovství Evropy U18 2013 - 2. Místo na Mistrovství světa U17 2012 - 1. Místo na Mistrovství Evropy U16 2011
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Nadezhda | 13:03 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Famila Schio (ITA) | 22:31 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bourges Basket | 08:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UMMC Ekaterinburg | 04:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castors Braine | 23:30 | 4/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ESBVA-LM | 20:52 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| CCC Polkowice (POL) | 14:13 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Nadezhda | 13:04 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Famila Schio (ITA) | 15:53 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Bourges Basket | 13:07 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UMMC Ekaterinburg | 09:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Castors Braine | 14:18 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ESBVA-LM | 09:42 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 14:22 | 1/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Fenerbahce | 09:18 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CELKEM | 13:46 | 19/9 | 15/6 | 8/7 | 5 | 13 | 18 | 27 | 18 | 15 | 0 | 0 | 24 | 43 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| KARA Trutnov | 20:49 | 9/5 | 1/1 | 6/5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| Slovanka | 18:01 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| Žabiny Brno | 15:19 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| BK Strakonice | 17:07 | 4/2 | 3/2 | 6/4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| DSK Basketball Nymburk | 17:37 | 4/2 | 1/1 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| BLK Slavia Praha | 22:43 | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| Teamstore Brno | 16:28 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBŠ Ostrava | 27:19 | 10/5 | 3/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Žabiny Brno | 17:19 | 5/1 | 2/0 | 2/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Sokol Hradec Králové | 15:46 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KARA Trutnov | 15:51 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Slovanka | 21:04 | 5/3 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| BK Strakonice | 15:13 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| DSK Basketball Nymburk | 13:58 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLK Slavia Praha | 20:04 | 4/3 | 3/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| Teamstore Brno | 30:39 | 7/6 | 3/1 | 2/0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| KP Brno | 16:16 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sokol Hradec Králové | 12:19 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Slovanka | 21:13 | 9/6 | 3/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Slovanka | 22:40 | 7/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Slovanka | 22:43 | 6/4 | 2/2 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Sokol Hradec Králové | 15:13 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Sokol Hradec Králové | 18:28 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sokol Hradec Králové | 10:58 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Žabiny Brno | 9:40 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žabiny Brno | 18:30 | 3/3 | 2/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| CELKEM | 16:54 | 107/60 | 37/17 | 51/39 | 30 | 52 | 82 | 104 | 43 | 27 | 4 | 53 | 38 | 210 |



















