CCC Polkowice (POL)
ZVVZ USK Praha (CZE)
51 : 61
12:12 | 15:16 | 13:19 | 11:14
12:12 | 15:16 | 13:19 | 11:14
Euroliga, základní část, 10.kolo
Datum: 3.1.2018, 19:00
Místo: City Sports Hall, Polkowice
Statistiky
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahui Amanda | 34:46 | 11/6 | 1/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Pospíšilová Julie | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05:13 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanušová Alena | 17:01 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Brabencová Kristýna | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romero Leticia | 07:59 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Elhotová Karolína | 13:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bonner Dewanna | 33:29 | 15/6 | 4/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
33:32 | 5/2 | 2/1 | 2/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Režan Marija | 17:00 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Elhotová Kateřina | 37:50 | 8/4 | 5/1 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Články k zápasu

Vítězný vstup do roku 2018
Velmi vyrovnané utkání odehrály na úvod roku 2018 hráčky ZVVZ USK Praha proti týmu CCC Polkowice. Až ve třetí čtvrtině dokázaly Pražanky odskočit na 7bodový náskok, který do konce utkání navýšily na konečných 10. Do utkání nastoupila i Alena Hanušová, která se vrátila po zranění kotníku.