Sofia Robson

Statistiky Kadetky U17 B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Slaný | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SLUNETA Ústí n. L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DBaK | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Tygři Praha B | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BCM Sokolov | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 6/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
Statistiky Starší žákyně U15
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Slaný | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Basket Slovanka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
BC Slaný | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 13/13 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BK Strakonice | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BK Strakonice | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Tygři Praha | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
BK Loko K. Vary | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BC Slaný | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
CELKEM | 0:00 | 42/42 | 1/1 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 |
Statistiky Mladší žákyně U14
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
BK Levhartice Chomutov | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Tygři Praha | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
BC Slaný | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BKj. Kralupy n.V. | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
BK Levhartice Chomutov | 0:00 | 9/5 | 2/0 | 2/1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Tygři Praha | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BKj. Kralupy n.V. | 0:00 | 14/8 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 |
BC Slaný | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
BK Strakonice | 0:00 | 5/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
DBaK | 0:00 | 8/3 | 1/0 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tygři Praha | 0:00 | 10/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
HB Basket | 0:00 | 8/3 | 2/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
HB Basket | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DBaK | 0:00 | 4/1 | 0/0 | 2/0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BK Strakonice | 0:00 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
CELKEM | 0:00 | 97/58 | 10/3 | 30/14 | 35 | 24 | 59 | 23 | 46 | 21 | 11 | 13 | 23 | 139 |