Viktorie Štaflová

Statistiky Ženská basketbalová liga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBŠ Ostrava | 1:57 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
KP Brno | 3:55 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sokol H. Králové | 15:03 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
CELKEM | 6:58 | 5/3 | 1/0 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Statistiky Ženy B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA Sparta | 2:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sokol Nusle | 28:57 | 3/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
BK Havířov | 20:19 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
SK UP Olomouc | 20:58 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Studánka Pardubice | 8:17 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BSK KP Brno | 14:58 | 2/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Žabiny Brno B | 12:55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HB Aritma | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HB Aritma | 1:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA Sparta | 9:01 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SK UP Olomouc | 2:34 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BK Havířov | 8:51 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DSK Brandýs | 8:01 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Basket Poděbrady | 6:04 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CELKEM | 10:21 | 22/7 | 6/3 | 7/5 | 6 | 18 | 24 | 17 | 6 | 12 | 0 | 15 | 17 | 28 |
Statistiky Juniorky U19
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB Basket | 31:51 | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
BK Strakonice | 25:47 | 7/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Sluneta Ústí n.L. | 25:16 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Levhartice Chomutov | 31:46 | 6/2 | 1/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Basket Slovanka | 20:52 | 5/2 | 0/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Tygři Praha | 21:33 | 4/2 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 |
HB Basket | 28:15 | 8/2 | 3/1 | 4/1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
BK Strakonice | 31:54 | 4/2 | 1/1 | 2/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Levhartice Chomutov | 26:53 | 6/1 | 2/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 |
Sluneta Ústí n.L. | 35:25 | 4/1 | 1/1 | 6/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Tygři Praha | 24:09 | 4/0 | 1/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Basket Slovanka | 28:46 | 5/2 | 1/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
CELKEM | 27:42 | 63/18 | 13/6 | 29/17 | 19 | 34 | 53 | 40 | 18 | 32 | 1 | 37 | 31 | 71 |