Alyssa Thomas

NAROZENA: 12.4.1992
NÁRODNOST: USA
ČÍSLO DRESU: 25
V KLUBU OD: 0.0.2018
FACEBOOK: https://www.facebook.com/alyssa.thomas.1460
ÚSPĚCHY: 2017 WNBA All-star team 2012-2014 Hráčka roku ACC, WNBA all defensive second team a Rookie team Zahraniční MVP v Korejské lize
Statistiky Euroliga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC Szekszard | 40:00 | 13/6 | 0/0 | 3/3 | 4 | 11 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Valencia BC | 40:00 | 21/10 | 0/0 | 5/2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Tango Bourges | 38:51 | 17/13 | 0/0 | 4/2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 |
BC Polkowice | 40:00 | 15/7 | 0/0 | 8/7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 |
Fenerbahce (TUR) | 45:00 | 15/9 | 1/0 | 3/3 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Olympiacos S.F.P. | 32:09 | 9/1 | 0/0 | 4/3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Virtus Segafredo Bologna | 33:14 | 13/8 | 0/0 | 3/2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 |
KSC Szekszard | 35:43 | 13/8 | 1/0 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Valencia BC | 38:33 | 13/6 | 0/0 | 5/5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Tango Bourges | 37:34 | 14/5 | 0/0 | 5/5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
BC Polkowice | 28:00 | 11/6 | 0/0 | 6/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Fenerbahce (TUR) | 34:02 | 5/2 | 0/0 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Olympiacos S.F.P. | 30:50 | 11/8 | 0/0 | 2/1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Virtus Segafredo Bologna | 35:37 | 12/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Perfumerias Avenida | 22:48 | 9/5 | 0/0 | 5/3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Perfumerias Avenida | 41:29 | 10/6 | 0/0 | 13/9 | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
CELKEM | 35:52 | 201/104 | 2/0 | 74/55 | 57 | 119 | 176 | 97 | 37 | 57 | 5 | 0 | 38 | 263 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol H. Králové | 21:16 | 9/5 | 0/0 | 4/3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Žabiny Brno | 29:28 | 11/7 | 0/0 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 16 |
BLK Slavia Praha | 20:03 | 4/3 | 0/0 | 3/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
KP Brno | 18:16 | 8/5 | 0/0 | 3/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Žabiny Brno | 28:55 | 9/6 | 0/0 | 3/2 | 2 | 9 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
KP Brno | 31:01 | 11/5 | 1/0 | 4/3 | 2 | 14 | 16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 |
SBŠ Ostrava | 18:16 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Slovanka | 21:07 | 6/5 | 0/0 | 4/3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Sokol H. Králové | 15:42 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Levhartice Chomutov | 15:21 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Levhartice Chomutov | 25:55 | 5/4 | 1/1 | 6/5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 |
BK Strakonice | 19:28 | 9/5 | 0/0 | 3/1 | 5 | 12 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 |
KARA Trutnov | 20:57 | 8/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
CELKEM | 21:59 | 90/59 | 2/1 | 35/22 | 21 | 85 | 106 | 66 | 36 | 27 | 3 | 39 | 20 | 143 |