Barbora Luxová

NAROZENA: 2009
Statistiky Kadetky U17 B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUNETA Ústí n. L. | 0:00 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DBaK | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tygři Praha B | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CELKEM | 0:00 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Statistiky Starší žákyně U15
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ŠBK P-H Sadská | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Basket Slovanka | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BC Slaný | 0:00 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
BK Strakonice | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Basket Slovanka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Slaný | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Loko K. Vary | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tygři Praha | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ŠBK P-H Sadská | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BK Strakonice | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CELKEM | 0:00 | 31/31 | 2/2 | 14/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 |
Statistiky Mladší žákyně U14
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
BK Levhartice Chomutov | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BC Slaný | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
BKj. Kralupy n.V. | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tygři Praha | 0:00 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
BKj. Kralupy n.V. | 0:00 | 8/3 | 2/2 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
BC Slaný | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
BK Strakonice | 0:00 | 7/2 | 0/0 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
DBaK | 0:00 | 7/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Basket Slovanka | 0:00 | 8/4 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
BK Lvice Litoměřice | 0:00 | 5/1 | 4/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Tygři Praha | 0:00 | 7/5 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
HB Basket | 0:00 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
HB Basket | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
DBaK | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BK Strakonice | 0:00 | 10/5 | 2/0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
CELKEM | 0:00 | 91/57 | 23/12 | 24/15 | 2 | 8 | 10 | 15 | 19 | 23 | 2 | 11 | 32 | 165 |