osmifinále
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | ZVVZ USK Praha | 49:48 |
| 2 | ZVVZ USK Praha | Galatasaray | 63:78 |
Stav série: 2 : 0
skupina C
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | Perfumerias Avenida | 56:62 |
| 2 | Galatasaray | ZVVZ USK Praha | 58:56 |
| 3 | ZVVZ USK Praha | UMMC Ekaterinburg | 71:78 |
| 4 | Novi Zagreb | ZVVZ USK Praha | 71:79 |
| 5 | CCC Polkowice | ZVVZ USK Praha | 65:67 |
| 6 | USO Mondeville | ZVVZ USK Praha | 70:61 |
| 7 | Perfumerias Avenida | ZVVZ USK Praha | 65:78 |
| 8 | ZVVZ USK Praha | Galatasaray | 52:66 |
| 9 | UMMC Ekaterinburg | ZVVZ USK Praha | 94:75 |
| 10 | ZVVZ USK Praha | Novi Zagreb | 91:88 |
| 11 | ZVVZ USK Praha | CCC Polkowice | 60:71 |
| 12 | ZVVZ USK Praha | USO Mondeville | 56:51 |
| tým | Z | V | P | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg | 12 | 11 | 1 | 951:772 | 23 |
| 2 | Galatasaray | 12 | 9 | 3 | 771:675 | 21 |
| 3 | CCC Polkowice | 12 | 6 | 6 | 806:773 | 18 |
| 4 | Perfumerias Avenida | 12 | 5 | 7 | 820:846 | 17 |
| 5 | ZVVZ USK Praha | 12 | 5 | 7 | 802:839 | 17 |
| 6 | USO Mondeville | 12 | 5 | 7 | 757:853 | 17 |
| 7 | Novi Zagreb | 12 | 1 | 11 | 826:975 | 13 |









