18
Pauline
Astier
POZICE:
Rozehrávačka (Point Guard)
NAROZENA:
15.2.2002
NÁRODNOST:
FRA
VÝŠKA:
181 cm
V KLUBU OD:
1.9.2025
ÚSPĚCHY:
2022 - 1. místo Ligue Féminine
2022 - 1. místo EuroCup Women
2022 - 1. místo SuperCup Women
2022 - 1. místo EuroCup Women
2022 - 1. místo SuperCup Women
Statistiky Euroliga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Tango Bourges Basket | 29:15 | 7/3 | 2/0 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Spar Girona | 33:25 | 10/7 | 0/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| VBW Gdynia | 18:38 | 5/4 | 1/1 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Tango Bourges Basket | 25:26 | 5/0 | 3/1 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Spar Girona | 34:28 | 10/5 | 2/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| VBW Gdynia | 12:39 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Galatasaray | 21:44 | 11/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Famila Schio | 24:01 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| Flammes Carolo Basket | 22:32 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Galatasaray | 23:12 | 8/5 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| Famila Schio | 29:14 | 10/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Flammes Carolo Basket | 22:49 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Casademont Zaragoza | 29:18 | 9/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Casademont Zaragoza | 21:17 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| CELKEM | 24:51 | 93/51 | 14/5 | 28/26 | 8 | 37 | 45 | 79 | 26 | 49 | 3 | 0 | 42 | 143 |
Statistiky SUPERCUP
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Villeneuve d'Ascq LM | 32:35 | 10/5 | 1/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| CELKEM | 32:35 | 10/5 | 1/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Sokol Hradec Králové | 31:06 | 8/6 | 1/0 | 8/8 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 20 |
| KARA Trutnov | 25:46 | 9/5 | 1/0 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| Levhartice Chomutov | 17:58 | 6/6 | 1/1 | 4/3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| SBŠ Ostrava | 20:58 | 5/5 | 1/0 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Slovanka | 14:24 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Basket Ostrava | 18:12 | 7/5 | 2/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| KP Brno | 15:10 | 4/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| DSK Basketball Brandýs | 22:19 | 4/3 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Žabiny Brno | 17:42 | 11/6 | 1/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
| KARA Trutnov | 20:05 | 4/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Sokol Hradec Králové | 13:36 | 4/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| KP Brno | 16:48 | 2/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Levhartice Chomutov | 20:27 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SBŠ Ostrava | 17:42 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Slovanka | 17:13 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Basket Ostrava | 16:01 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| DSK Basketball Brandýs | 18:42 | 6/4 | 1/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Žabiny Brno | 24:00 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| SBŠ Ostrava | 19:24 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Žabiny Brno | 17:40 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| DSK Basketball Brandýs | 17:54 | 5/3 | 0/0 | 7/7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 |
| KP Brno | 29:01 | 10/7 | 2/0 | 2/2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| Sokol Hradec Králové | 21:52 | 2/1 | 1/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Sokol Hradec Králové | 28:04 | 6/4 | 1/1 | 3/2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Sokol Hradec Králové | 14:34 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| KP Brno | 21:21 | 6/4 | 1/1 | 5/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 15 |
| KP Brno | 20:10 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| KP Brno | 20:31 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| CELKEM | 19:57 | 140/99 | 21/8 | 71/65 | 19 | 100 | 119 | 179 | 73 | 70 | 7 | 76 | 75 | 287 |














































































































































































