2
Barbora
Tejmarová
NAROZENA:
2011
NÁRODNOST:
CZE
Statistiky Kadetky U17
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| BK Lvice Litoměřice | 15:57 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tygři Praha | 5:31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Válečnice Děčín | 15:25 | 4/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BK Strakonice | 21:57 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DBaK | 38:01 | 6/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| BA Sparta | 23:22 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BA Sparta | 25:16 | 11/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Tygři Praha | 16:14 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BK Lvice Litoměřice | 24:43 | 8/4 | 1/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Válečnice Děčín | 24:46 | 7/4 | 0/0 | 3/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| DBaK | 23:31 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| BK Strakonice | 18:25 | 4/1 | 0/0 | 3/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Žabiny Brno | 23:24 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| SBŠ Ostrava | 21:16 | 9/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sokol H. Králové | 10:43 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HB Basket | 22:45 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| KP Brno | 19:08 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SBŠ Ostrava | 4:18 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sokol H. Králové | 8:25 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CELKEM | 19:07 | 79/32 | 7/0 | 13/6 | 17 | 36 | 53 | 10 | 16 | 15 | 2 | 15 | 14 | 70 |
Statistiky Kadetky U17 B
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Studánka Pardubice | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| BC Benešov | 24:01 | 3/3 | 2/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Basket Slovanka | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| BC Benešov | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Basket Slovanka | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 9/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Basket Slovanka | 0:00 | 7/7 | 3/3 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| KP Brno B | 0:00 | 10/10 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| BC Benešov | 0:00 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Sokol Nusle | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| CELKEM | 2:40 | 52/52 | 9/9 | 29/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 |
Statistiky Starší žákyně U15
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Válečnice Děčín | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 7/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| BK Lvice Litoměřice | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| HB Basket | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Kralupy Junior | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| AŠ Mladá Boleslav | 24:35 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Basket Slovanka | 0:00 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Basket Slovanka | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| BK Lvice Litoměřice | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Válečnice Děčín | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Kralupy Junior | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| HB Basket | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ŠBK P-H Sadská | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| AŠ Mladá Boleslav | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| DBaK | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| BK Levhartice Chomutov | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| TJ Sokol Kladno | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tygři Praha | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CELKEM | 1:27 | 86/86 | 2/2 | 61/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 218 |




