
10
Sofia
Sovová
POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
2011
NÁRODNOST:
CZE
Statistiky Kadetky U17 B
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
Basketbal Kolín | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 5/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Studánka Pardubice | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BC Vysočina | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
BC Benešov | 0:00 | 9/9 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Basket Slovanka | 0:00 | 9/9 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
Basket Slovanka | 0:00 | 10/10 | 0/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Vlčice Žďár | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
KP Brno B | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Studánka Pardubice | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Basketbal Kolín | 0:00 | 11/11 | 0/0 | 15/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
BC Benešov | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
BC Vysočina | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
BC Benešov | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Basketbal Kolín | 0:00 | 13/13 | 0/0 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
CELKEM | 0:00 | 102/102 | 2/2 | 67/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 244 |
Statistiky Starší žákyně U15
Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
BC Benešov | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
BK Pelhřimov | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
CELKEM | 0:00 | 8/8 | 0/0 | 12/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |