4
Sofia
Robson
POZICE:
Křídlo (Small Forward)
NAROZENA:
2009
NÁRODNOST:
CZE
VÝŠKA:
179 cm
Statistiky Juniorky U19
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| Basket Ostrava | 19:29 | 6/2 | 4/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| SBŠ Ostrava | 17:40 | 6/2 | 4/1 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| HB Basket | 20:13 | 6/5 | 3/0 | 6/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| BA Sparta Praha | 12:40 | 5/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Loko Trutnov | 17:52 | 4/1 | 1/1 | 4/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Sokol H. Králové | 23:49 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Žabiny Brno | 26:42 | 7/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| KP Brno | 9:43 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CELKEM | 18:31 | 39/12 | 18/5 | 18/7 | 10 | 14 | 24 | 13 | 11 | 11 | 3 | 14 | 15 | 46 |
Statistiky Kadetky U17
| Tým | min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts |
| BK Lvice Litoměřice | 12:57 | 5/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Tygři Praha | 30:43 | 8/3 | 4/1 | 6/2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| SLUNETA Ústí n. L. | 14:09 | 8/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Válečnice Děčín | 21:07 | 10/4 | 3/1 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| BK Strakonice | 33:28 | 7/2 | 5/0 | 1/1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| DBaK | 35:07 | 12/3 | 3/1 | 14/8 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 17 |
| BA Sparta | 24:04 | 7/3 | 1/0 | 5/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| BA Sparta | 22:00 | 12/6 | 3/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| CELKEM | 24:12 | 69/26 | 21/6 | 29/17 | 9 | 44 | 53 | 30 | 34 | 31 | 8 | 23 | 16 | 87 |
















