Pod stromeček jsme si nadělily tři výhry a jednu prohru!
14.12.2010 | U11
O víkendu se hrálo poslední kolo pražského přeboru nejmladších minižákyň. Pořadateli turnaje bylo družstvo Slovanky B. Zápasy se Slovankou B a Nuslemi byly jasně v naší režii. V zápase s Prosekem jsme ve čtvrté čtvrtině přestaly naprosto bránit!!! a málem zápas prohrály. Věřím, že to bylo ponaučení pro všechny hráčky,které se turnaje zůčastnily.
O víkendu se hrálo poslední kolo pražského přeboru nejmladších minižákyň. Pořadateli turnaje bylo družstvo Slovanky B. Zápasy se Slovankou B a Nuslemi byly jasně v naší režii. V zápase s Prosekem jsme ve čtvrté čtvrtině přestaly naprosto bránit!!! a málem zápas prohrály. Věřím, že to bylo ponaučení pro všechny hráčky,které se turnaje zůčastnily.
BK Prosek : USK 25:27
| Jméno | Body | TH |
| Buryšová | 3 | 1/2 |
| Pouchová | 5 | 1/2 |
| Radnická | 4 | - |
| Kučová | 5 | - |
| Hrdá | 8 | - |
| Hniličková | 2 | 0/2 |
Sokol Nusle : USK 27:42
| Jméno | Body | TH |
| Kučová | 6 | 0/4 |
| Zeithammerová | 7 | 0/1 |
| Černá | 1 | 1/2 |
| Pouchová | 6 | - |
| Nováková | 6 | 2/4 |
| Hniličková | 16 | 2/5 |
| Becková | 1 | 1/2 |
| Buryšová | 2 | - |
| Maršíková | 2 | - |
USK : Slovanka A 7:53
| Jméno | Body | TH |
| Buryšová | 2 | 2/2 |
| Zeithamerová | 1 | 1/2 |
| Pouchová | 0 | 0/6 |
| Hniličková | 0 | 0/2 |
| Radnická | 3 | 1/2 |
| Becková | 0 | 0/2 |
| Kučová | 1 | 1/2 |
| Maršíková | 0 | 0/4 |
USK : Slovanka B 59: 5
| Jméno | Body | TH |
| Hrdá | 18 | - |
| Černá | 0 | 0/4 |
| Radnická | 8 | - |
| Šoltésová | 0 | 0/2 |
| Kučová | 6 | - |
| Zeithamerová | 4 | - |
| Hniličková | 2 | - |
| Pouchová | 15 | 1/2 |
| Buryšová | 6 | - |
Za celý turnaj bych chtěla pochválit Natálku Hniličkovou za její bojovnost a obranu!!! Jen tak dál.
19.10.2025 | U11
První zápasy PP U11
12.10.2025 | U11
První turnaj 3x3
6.10.2025 | U11