Výhra nad Prosekem o jediný koš!!!
23.11.2010 | U11
O víkendu se uskutečnilo další kolo pražského přeboru nejmladších minižákyň, tentokrát na domácí půde. Poučené z chyb z minulého turnaje jsme senzačně porazily družstva Proseku, Nuslí a Slovanky B. Jedinou porážku jsme utrpěly od tůmu Slovanky A.
O víkendu se uskutečnilo další kolo pražského přeboru nejmladších minižákyň, tentokrát na domácí půde. Poučené z chyb z minulého turnaje jsme senzačně porazily družstva Proseku, Nuslí a Slovanky B. Jedinou porážku jsme utrpěly od tůmu Slovanky A.
USK : Slovanka A 11:54
| Jméno | Body | TH |
| Pouchová | 3 | 1/6 |
| Radnická | 2 | 0/6 |
| Zeithamerová | 1 | 1/2 |
| Kučová | 1 | 1/6 |
| Vančíková | 4 | - |
USK: Sokol Nusle 23:54
| Jméno | Body | TH |
| Kučová | 9 | 1/2 |
| Pouchová | 16 | 4/8 |
| Vančíková | 8 | 2/4 |
| Radnická | 7 | 1/2 |
| Becková | 4 | - |
| Zeithamerová | 5 | 1/3 |
USK : BK Prosek 27:25
| Jméno | Body | TH |
| Pouchová | 10 | - |
| Maršálková | 2 | - |
| Kučová | 8 | - |
| Buryšová | 4 | - |
| Becková | 0 | 0/4 |
| Drbohlavová | 1 | 1/2 |
USK : Slovanka B
| Jméno | Body | TH |
| Becková | 4 | |
| Zeithamerová | 4 | |
| Vančíková | 8 | |
| Kučová | 10 | |
| Pouchová | 10 | |
| Radnická | 6 | |
| Buryšová | 2 |
19.10.2025 | U11
První zápasy PP U11
12.10.2025 | U11
První turnaj 3x3
6.10.2025 | U11