finále
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | BK IMOS Brno | 87:59 |
| 2 | BK IMOS Brno | ZVVZ USK Praha | 53:54 |
| 3 | ZVVZ USK Praha | BK IMOS Brno | 72:73 |
| 4 | BK IMOS Brno | ZVVZ USK Praha | 73:80 |
Stav série: 3 : 1
semifinále
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | Kara Trutnov | 84:60 |
| 2 | ZVVZ USK Praha | Kara Trutnov | 83:70 |
| 3 | Kara Trutnov | ZVVZ USK Praha | 64:105 |
Stav série: 3 : 0
čtvrtfinále
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | Slovanka MB | 85:54 |
| 2 | ZVVZ USK Praha | Slovanka MB | 118:59 |
| 3 | Slovanka MB | ZVVZ USK Praha | 60:85 |
Stav série: 3 : 0
skupina A1
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | Kara Trutnov | 84:56 |
| 2 | ZVVZ USK Praha | Sokol Hradec Králové | 103:60 |
| 3 | ZVVZ USK Praha | BK IMOS Brno | 84:49 |
| 4 | Kara Trutnov | ZVVZ USK Praha | 64:89 |
| 5 | Sokol Hradec Králové | ZVVZ USK Praha | 69:81 |
| 6 | BK IMOS Brno | ZVVZ USK Praha | 68:72 |
| tým | Z | V | P | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | 28 | 27 | 1 | 2561:1715 | 55 |
| 2 | BK IMOS Brno | 28 | 22 | 6 | 2289:1767 | 50 |
| 3 | Hradec Králové | 28 | 18 | 10 | 2128:2034 | 46 |
| 4 | Kara Trutnov | 28 | 15 | 13 | 2084:2044 | 43 |
základní část
| kolo | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|
| 1 | BK Pliska Studánka Pardubice | ZVVZ USK Praha | 45:117 |
| 2 | ZVVZ USK Praha | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 121:56 |
| 3 | BK Czech Coal Aldast Strakonice | ZVVZ USK Praha | 57:90 |
| 4 | Slovanka MB | ZVVZ USK Praha | 56:87 |
| 5 | ZVVZ USK Praha | BK IMOS Brno | 78:68 |
| 16 | BK IMOS Brno | ZVVZ USK Praha | 79:62 |
| 7 | ZVVZ USK Praha | BLK VŠE Praha | 97:64 |
| 6 | ZVVZ USK Praha | DSK Basketball | 96:54 |
| 8 | Kara Trutnov | ZVVZ USK Praha | 53:83 |
| 9 | ZVVZ USK Praha | VŠ Praha | 97:67 |
| 10 | Valosun KP Brno | ZVVZ USK Praha | 72:100 |
| 11 | ZVVZ USK Praha | Sokol Hradec Králové | 86:81 |
| 12 | ZVVZ USK Praha | BK Pliska Studánka Pardubice | 109:50 |
| 13 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | ZVVZ USK Praha | 43:74 |
| 14 | ZVVZ USK Praha | BK Czech Coal Aldast Strakonice | 107:68 |
| 15 | ZVVZ USK Praha | Slovanka MB | 82:51 |
| 17 | DSK Basketball | ZVVZ USK Praha | 62:101 |
| 18 | BLK VŠE Praha | ZVVZ USK Praha | 90:102 |
| 19 | ZVVZ USK Praha | Kara Trutnov | 88:58 |
| 20 | VŠ Praha | ZVVZ USK Praha | 53:80 |
| 21 | ZVVZ USK Praha | Valosun KP Brno | 117:55 |
| 22 | Sokol Hradec Králové | ZVVZ USK Praha | 67:74 |
| tým | Z | V | P | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVVZ USK Praha | 22 | 21 | 1 | 2048:1349 | 43 |
| 2 | BK IMOS Brno | 22 | 20 | 2 | 1842:1345 | 42 |
| 3 | Hradec Králové | 22 | 17 | 5 | 1724:1549 | 39 |
| 4 | Kara Trutnov | 22 | 12 | 10 | 1669:1538 | 34 |
| 5 | VŠ Praha | 22 | 11 | 11 | 1529:1548 | 33 |
| 6 | VŠE Praha | 22 | 11 | 11 | 1685:1691 | 33 |
| 7 | Valosun KP Brno | 22 | 10 | 12 | 1596:1621 | 32 |
| 8 | Slovanka MB | 22 | 8 | 14 | 1543:1659 | 30 |
| 9 | Karlovy Vary | 22 | 8 | 14 | 1389:1575 | 30 |
| 10 | BK Strakonice | 22 | 7 | 15 | 1436:1627 | 29 |
| 11 | DSK Basketball | 22 | 5 | 17 | 1479:1787 | 27 |
| 12 | BK Pardubice | 22 | 2 | 20 | 1163:1814 | 24 |









