Levhartice Chomutov
ZVVZ USK Praha
41 : 89
14:25 | 18:47 | 28:66
14:25 | 18:47 | 28:66
ŽBL, základní část, 5.kolo
Datum: 11.10.2019, 19:00
Místo: Městská sportovní hala, Chomutov
Statistiky
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halátková Tereza | 10:55 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Režan Marija | 32:37 | 15/10 | 0/0 | 3/3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 |
Ouviňa Cristina | 32:24 | 5/2 | 3/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Elhotová Kateřina | 23:03 | 7/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sklenářová Simona | 23:07 | 5/3 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Kůželová Lucie | 4:03 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ayayi Valériane | 29:40 | 7/2 | 2/2 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Vyoralová Tereza | 25:57 | 7/5 | 3/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Šípová Veronika | 22:10 | 7/5 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Články k zápasu

Basketem pro dobrou věc
Během 5. kola Renomia ŽBL, ve kterém se utkají domácí Levhartice Chomutov proti ZVVZ USK Praha, se bude konat charitativní akce pro desetiletého Davida Kunderta, který trpí akutní leukémií. ZVVZ USK Praha a nadace Koše proti drogám se připojují k této akci pořádané Levharticemi Chomutov.