
Tereza Pecková
| Číslo dresu | 10 |
| Pozice | křídlo |
| Vstup do klubu | 2005 |
| Národnost | CZE |
| další fotografie | |
Statistiky za 0 odehraných zápasů
| Celkem | Průměr | |
|---|---|---|
| Čas | 0 hodin 0 minut 0 vteřin | 0 minut 0 vteřin |
| 2B | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 |
| 3B | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 |
| TH | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 |
| DU | 0 | 0 |
| DO | 0 | 0 |
| DC | 0 | 0 |
| Bl | 0 | 0 |
| As | 0 | 0 |
| M+ | 0 | 0 |
| M- | 0 | 0 |
| F+ | 0 | 0 |
| F- | 0 | 0 |
| Body | 0 | 0 |
























