
Lindsay Whalen
| Číslo dresu | 7 |
| Pozice | rozehrávačka |
| Vstup do klubu | 2007 |
| Národnost | USA |
| další fotografie | |
Statistiky za 10 odehraných zápasů
| Celkem | Průměr | |
|---|---|---|
| Čas | 3 hodin 13 minut 29 vteřin | 19 minut 20.9 vteřin |
| 2B | 42 / 70 (60%) | 4.2 / 7 |
| 3B | 0 / 2 (0%) | 0 / 0.2 |
| TH | 11 / 13 (85%) | 1.1 / 1.3 |
| DU | 8 | 0.8 |
| DO | 31 | 3.1 |
| DC | 39 | 3.9 |
| Bl | 2 | 0.2 |
| As | 25 | 2.5 |
| M+ | 15 | 1.5 |
| M- | 16 | 1.6 |
| F+ | 20 | 2 |
| F- | 21 | 2.1 |
| Body | 95 | 9.5 |
























