
Lindsay Whalen
| Číslo dresu | 7 |
| Pozice | rozehrávačka |
| Vstup do klubu | 2007 |
| Národnost | USA |
| další fotografie | |
Statistiky za 28 odehraných zápasů
| Celkem | Průměr | |
|---|---|---|
| Čas | 11 hodin 8 minut 36 vteřin | 23 minut 52.71 vteřin |
| 2B | 150 / 235 (64%) | 5.36 / 8.39 |
| 3B | 1 / 10 (10%) | 0.04 / 0.36 |
| TH | 48 / 59 (82%) | 1.71 / 2.11 |
| DU | 36 | 1.29 |
| DO | 96 | 3.43 |
| DC | 132 | 4.71 |
| Bl | 2 | 0.07 |
| As | 71 | 2.54 |
| M+ | 38 | 1.36 |
| M- | 50 | 1.79 |
| F+ | 65 | 2.32 |
| F- | 53 | 1.89 |
| Body | 349 | 12.46 |

























