
Anna Montañana
| Číslo dresu | 12 |
| Pozice | křídlo |
| Vstup do klubu | 2011 |
| Národnost | ESP |
| další fotografie | |
Statistiky za 36 odehraných zápasů
| Celkem | Průměr | |
|---|---|---|
| Čas | 14 hodin 5 minut 16 vteřin | 23 minut 28.78 vteřin |
| 2B | 131 / 242 (55%) | 3.64 / 6.72 |
| 3B | 36 / 94 (39%) | 1 / 2.61 |
| TH | 42 / 57 (74%) | 1.17 / 1.58 |
| DU | 35 | 0.97 |
| DO | 140 | 3.89 |
| DC | 175 | 4.86 |
| Bl | 4 | 0.11 |
| As | 100 | 2.78 |
| M+ | 56 | 1.56 |
| M- | 68 | 1.89 |
| F+ | 70 | 1.94 |
| F- | 57 | 1.58 |
| Body | 412 | 11.44 |

























