
Adéla Nečásková
| Číslo dresu | 10 |
| Pozice | pivot |
| Vstup do klubu | 2011 |
| Národnost | CZE |
| další fotografie | |
Statistiky za 36 odehraných zápasů
| Celkem | Průměr | |
|---|---|---|
| Čas | 3 hodin 59 minut 58 vteřin | 6 minut 39.94 vteřin |
| 2B | 31 / 69 (45%) | 0.86 / 1.92 |
| 3B | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 |
| TH | 25 / 41 (61%) | 0.69 / 1.14 |
| DU | 19 | 0.53 |
| DO | 30 | 0.83 |
| DC | 49 | 1.36 |
| Bl | 3 | 0.08 |
| As | 8 | 0.22 |
| M+ | 2 | 0.06 |
| M- | 12 | 0.33 |
| F+ | 36 | 1 |
| F- | 23 | 0.64 |
| Body | 87 | 2.42 |

























