Karolína Petlanová

NAROZENA:  25.1.2005

VÝSKA:  176 cm

VÁHA:  56 kg

Statistiky Starší žákyně U15

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
ŠBK P-H Sadská 0:00 3/3 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Loko Trutnov 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
BK Lvice Litoměřice 0:00 4/4 1/1 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Sluneta Ústí n.L. 0:00 3/3 2/2 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Basket Slovanka 0:00 2/2 2/2 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Basket Slovanka 0:00 7/7 0/0 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
ŠBK P-H Sadská 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Loko Trutnov 0:00 5/5 0/0 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sluneta Ústí n.L. 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BK Lvice Litoměřice 0:00 1/1 1/1 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
BA Sparta 0:00 2/2 0/0 6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
BK Strakonice 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
SBŠ Ostrava 0:00 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
BK Havířov 0:00 4/4 0/0 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
HB Basket 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Žabiny Brno 0:00 4/4 1/1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
KP Brno 0:00 7/7 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
BK Strakonice 0:00 5/5 1/1 6/6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
BA Sparta 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
BK Havířov 0:00 6/6 0/0 12/7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
BK Levhartice Chomutov 0:00 5/5 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
HB Basket 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KP Brno 0:00 9/9 0/0 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
Žabiny Brno 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
CELKEM 0:00 98/98 10/10 93/49 0 0 0 0 0 0 0 0 71 275

Statistiky Mladší žákyně U14

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Basket Poděbrady 0:00 8/8 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 0/0 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Loko Trutnov 0:00 7/7 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
BSK TJ Jičín 0:00 13/13 0/0 13/7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 33
TJ Sokol Nusle 0:00 6/6 1/1 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21
TJ Sokol Nusle 0:00 4/4 0/0 11/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 7/7 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
Basket Poděbrady 0:00 6/6 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
BSK TJ Jičín 0:00 6/6 1/1 11/6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21
Loko Trutnov 0:00 8/8 0/0 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Sokol H. Králové 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
BSK TJ Jičín 0:00 4/4 0/0 12/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Jiskra Kyjov 0:00 8/8 0/0 10/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20
Žabiny Brno 0:00 4/4 1/1 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12
KP Brno 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
KP Brno 0:00 6/6 0/0 7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
SBŠ Ostrava 0:00 6/6 1/1 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
BSK TJ Jičín 0:00 9/9 1/1 10/6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27
Sokol H. Králové 0:00 7/7 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
Jiskra Kyjov 0:00 3/3 0/0 8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
BK Havířov 0:00 6/6 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
SBŠ Ostrava 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CELKEM 0:00 125/125 5/5 132/65 0 0 0 0 0 0 0 0 52 330