Julie Nekolná

NAROZENA:  17.9.2004

ČÍSLO DRESU:  17

VÝSKA:  181 cm

POZICE:  pivot

Statistiky Starší žákyně U15

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Horejsek Děčín 0:00 10/10 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 24
BK Brandýs n. L. 0:00 2/2 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Basket Říčany 0:00 4/4 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
Sokol H. Králové 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Studánka Pardubice 0:00 10/10 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22
Pastelka MB 0:00 9/9 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
BSK TJ Jičín 0:00 7/7 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
BK Brandýs n. L. 0:00 8/8 0/0 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Basket Říčany 0:00 6/6 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Basket Slovanka 0:00 2/2 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Basket Slovanka 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Studánka Pardubice 0:00 13/13 0/0 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29
Sokol H. Králové 0:00 3/3 0/0 7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Pastelka MB 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BSK TJ Jičín 0:00 6/6 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14
Basket Říčany 0:00 6/6 0/0 5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
BK Brandýs n. L. 0:00 1/1 0/0 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BA Sparta 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
HB Basket 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Žabiny Brno 0:00 2/2 0/0 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KP Brno 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BK Havířov 0:00 4/4 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
OSK Olomouc 0:00 4/4 0/0 7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
HB Basket 0:00 3/3 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
DBaK 0:00 9/9 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
KP Brno 0:00 0/0 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Havířov 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
CELKEM 0:00 128/128 0/0 84/44 0 0 0 0 0 0 0 0 41 300

Statistiky Mladší žákyně U14

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Basketbal Sokol H. Počernice 0:00 21/21 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 6/6 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Basket Poděbrady 0:00 8/8 0/0 3/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
BŠ Tygři Praha 0:00 8/8 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
BSK TJ Jičín 0:00 8/8 0/0 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
B. Jablonec n. N. 0:00 4/4 0/0 11/5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Basketbal Sokol H. Počernice 0:00 9/9 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
BŠ Tygři Praha 0:00 5/5 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Basket Poděbrady 0:00 6/6 0/0 5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 6/6 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
B. Jablonec n. N. 0:00 5/5 0/0 10/5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
BSK TJ Jičín 0:00 4/4 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
BSK TJ Jičín 0:00 7/7 0/0 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 3/3 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
HB Basket 0:00 7/7 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
BA Sparta Praha 0:00 7/7 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17
SLUNETA Ústí nad Labem 0:00 12/12 0/0 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30
BSK TJ Jičín 0:00 5/5 1/1 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15
BA Sparta Praha 0:00 5/5 1/1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
HB Basket 0:00 2/2 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CELKEM 0:00 138/138 2/2 81/46 0 0 0 0 0 0 0 0 23 328