Kateřina Votrubová

NAROZENA:  20.5.2003

ČÍSLO DRESU:  4

VÝSKA:  163 cm

POZICE:  rozehrávačka

Statistiky Kadetky U17

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Studánka Pardubice 6:09 2/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2
BK Havířov 3:30 0/0 1/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP Brno 8:09 0/0 1/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Strakonice 10:48 2/1 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 2
BA Sparta 1:12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Loko Trutnov 8:03 1/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
Sokol H. Králové 13:59 3/0 1/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
HB Basket 9:30 3/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 2
HB Basket 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP Brno 3:14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 5:23 11/3 3/0 2/2 2 7 9 2 5 3 0 5 2 8

Statistiky Kadetky U17 B

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BCM Sokolov 0:00 2/2 1/1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Basket Slovanka B 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Pastelka MB 0:00 6/6 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Pastelka MB 0:00 4/4 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BK Lvice Litoměřice 0:00 1/1 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BKj. Kralupy n.V. 0:00 1/1 0/0 6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
SLUNETA Ústí n. L. 0:00 3/3 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
TJ Sokol Kladno 0:00 3/3 0/0 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Loko Karlovy Vary 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TJ Sokol Kladno 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Loko Karlovy Vary 0:00 5/5 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BK Lvice Litoměřice 0:00 6/6 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
BKj. Kralupy n.V. 0:00 4/4 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
SLUNETA Ústí n. L. 0:00 2/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SLUNETA Ústí n. L. 0:00 4/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BK Lvice Litoměřice 0:00 3/3 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Loko Karlovy Vary 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TJ Sokol Kladno 0:00 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
CELKEM 0:00 57/57 5/5 39/25 0 0 0 0 0 0 0 0 12 154

Statistiky Starší žákyně U15

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Lokomotiva Liberec 0:00 9/9 1/1 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
BK Horejsek Děčín 0:00 6/6 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BK Brandýs n. L. 0:00 5/5 2/2 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Basket Říčany 0:00 6/6 0/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
BK Brandýs n. L. 0:00 4/4 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Basket Říčany 0:00 8/8 0/0 3/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
Basket Slovanka 0:00 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Basket Slovanka 0:00 5/5 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
Studánka Pardubice 0:00 7/7 1/1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Sokol H. Králové 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Pastelka MB 0:00 7/7 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BSK TJ Jičín 0:00 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BA Sparta 0:00 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
HB Basket 0:00 4/4 1/1 10/5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
Žabiny Brno 0:00 3/3 0/0 7/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
KP Brno 0:00 2/2 1/1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
BK Havířov 0:00 7/7 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
OSK Olomouc 0:00 3/3 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
HB Basket 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
BA Sparta 0:00 4/4 0/0 8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
DBaK 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Žabiny Brno 0:00 4/4 0/0 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
BK Havířov 0:00 4/4 1/1 4/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
OSK Olomouc 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
DBaK 0:00 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
Levhartice Chomutov 0:00 3/3 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
CELKEM 0:00 107/107 10/10 76/54 0 0 0 0 0 0 0 0 36 298