Anna Machytková

NAROZENA:  7.5.2002

VÝSKA:  178 cm

Statistiky Kadetky U17

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 5/5 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
USK Praha B 0:00 2/2 0/0 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
Sokol Nusle 0:00 8/8 0/0 12/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 12/8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
USK Praha B 0:00 5/5 0/0 10/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BK Brandýs n.L. 0:00 8/8 0/0 8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
USK Praha B 0:00 6/6 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Basket Severočesko 0:00 3/3 0/0 20/8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
USK Praha B 0:00 11/11 0/0 8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 8/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 2/2 0/0 8/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Studánka Pardubice 8:01 0/0 0/0 2/1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1
USK Praha B 0:00 5/5 0/0 8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
Sokol H. Králové 2:15 1/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HB Basket 11:34 2/1 0/0 0/0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2
BK Strakonice 11:50 4/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2
CELKEM 2:06 67/62 0/0 116/56 3 1 4 0 1 3 0 1 37 180

Statistiky Kadetky U17 B

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BSK TJ Jičín 0:00 5/5 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
Basket Severočesko 0:00 2/2 0/0 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
Sokol Nusle 0:00 8/8 0/0 12/6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 12/8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
BC Kolín 0:00 5/5 0/0 10/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BK Brandýs n.L. 0:00 8/8 0/0 8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
BK Brandýs n.L. 0:00 6/6 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
Basket Severočesko 0:00 3/3 0/0 20/8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
BSK TJ Jičín 0:00 11/11 0/0 8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 8/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
ADFORS Basket Litomyšl 0:00 2/2 0/0 8/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Basket Říčany 0:00 5/5 0/0 8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
BC Kolín 0:00 2/2 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Basket Říčany 0:00 6/6 0/0 5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Basket Severočesko 0:00 8/8 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
BK Brandýs n.L. 0:00 9/9 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19
CELKEM 0:00 85/85 0/0 133/64 0 0 0 0 0 0 0 0 43 234

Statistiky Starší žákyně U15

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Studánka Pardubice 0:00 4/4 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
Basket Říčany 0:00 8/8 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
Sokol Nusle 0:00 8/8 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18
Biž. Jablonec n. N. 0:00 3/3 0/0 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Basket Slovanka 0:00 5/5 0/0 8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
BSK TJ Jičín 0:00 7/7 0/0 7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
Loko Trutnov 0:00 15/15 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
Sokol Nusle 0:00 8/8 0/0 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18
Basket Říčany 0:00 3/3 0/0 4/3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Studánka Pardubice 0:00 3/3 0/0 11/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Basket Slovanka 0:00 7/7 0/0 6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17
Biž. Jablonec n. N. 0:00 10/10 0/0 7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23
Loko Trutnov 0:00 15/15 0/0 5/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
BSK TJ Jičín 0:00 6/6 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
Sokol H. Králové 0:00 3/3 0/0 3/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
Žabiny Brno 0:00 7/7 0/0 7/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
BKj. Kralupy n.V. 0:00 6/6 0/0 7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
HB Basket 0:00 5/5 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
Sokol Kladno 0:00 5/5 0/0 6/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10
BK Loko K. Vary 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Žabiny Brno 0:00 3/3 0/0 5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
HB Basket 0:00 5/5 0/0 6/5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15
BKj. Kralupy n.V. 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Sokol Kladno 0:00 8/8 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16
BK Loko K. Vary 0:00 1/1 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CELKEM 0:00 150/150 0/0 122/55 0 0 0 0 0 0 0 0 70 355