Ela Nenadálová

Statistiky Kadetky U17
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA Sparta | 20:46 | 2/2 | 0/0 | 4/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
BK Strakonice | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HB Basket | 9:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basket Slovanka | 15:06 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Levhartice Chomutov | 11:10 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tygři Praha | 20:07 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BK Strakonice | 17:46 | 3/0 | 2/0 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BA Sparta | 17:10 | 5/1 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 |
HB Basket | 17:12 | 5/1 | 1/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Žabiny Brno | 17:06 | 6/2 | 1/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
KP Brno | 19:55 | 4/1 | 1/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
CELKEM | 15:04 | 41/14 | 8/0 | 23/14 | 4 | 17 | 21 | 14 | 10 | 40 | 1 | 17 | 12 | 42 |
Statistiky Kadetky U17 B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUNETA Ústí n. L. | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
SLUNETA Ústí n. L. | 0:00 | 5/5 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
BCM Sokolov | 0:00 | 6/6 | 0/0 | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
CELKEM | 0:00 | 13/13 | 0/0 | 22/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 |
Statistiky Starší žákyně U15
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Slovanka | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
BC Slaný | 0:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ŠBK P-H Sadská | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Basket Slovanka | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BC Slaný | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BK Strakonice | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Basket Slovanka | 0:00 | 3/3 | 1/1 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
BC Slaný | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BK Loko K. Vary | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tygři Praha | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CELKEM | 0:00 | 35/35 | 2/2 | 31/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 |