Simona Sklenářová

NAROZENA:  20.5.2000

NÁRODNOST:  CZE

ČÍSLO DRESU:  55

Statistiky Euroliga

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
MBA Moscow 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSC Szekszard 06:08 0/0 1/0 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
UMMC Ekaterinburg (RUS) 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfumerias Avenida 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTT Riga (LAT) 11:40 3/1 0/0 2/2 0 2 2 2 1 1 0 0 3 4
Reyer Venezia (ITA) 06:52 0/0 1/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
BLMA (FRA) 10:37 2/1 3/0 2/1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
MBA Moscow 05:30 3/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0
KSC Szekszard 05:04 0/0 1/0 2/2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2
UMMC Ekaterinburg (RUS) 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfumerias Avenida 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reyer Venezia (ITA) 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTT Riga (LAT) 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 3:32 8/2 6/0 8/7 1 7 8 3 3 5 0 0 7 11

Statistiky Ženská basketbalová liga

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BLK Slavia Praha 15:06 5/3 2/0 0/0 0 3 3 0 2 2 0 0 2 6
Levhartice Chomutov 13:28 4/2 2/1 0/0 0 2 2 2 3 2 0 1 1 7
SBŠ Ostrava 16:13 5/2 7/3 0/0 2 0 2 0 0 1 1 0 4 13
Slovanka 21:28 8/5 2/1 2/2 2 2 4 7 5 0 0 1 3 15
Sokol Hradec Králové 22:25 1/1 5/2 6/4 1 0 1 2 1 0 0 4 2 12
KARA Trutnov 20:13 7/7 1/1 0/0 0 1 1 3 8 1 0 0 1 17
Žabiny Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLK Slavia Praha 20:46 3/1 1/0 0/0 3 3 6 5 3 1 0 0 3 2
SBŠ Ostrava 21:37 7/2 3/1 2/2 1 2 3 1 3 2 0 1 2 9
Levhartice Chomutov 15:07 5/2 5/1 4/4 0 1 1 0 2 1 0 3 3 11
BK Strakonice 11:55 3/2 1/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
Sokol Hradec Králové 12:22 2/0 1/0 4/3 0 3 3 0 1 0 0 3 2 3
KARA Trutnov 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KP TANY Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 13:37 50/27 30/10 18/15 9 17 26 21 28 10 1 13 24 99

Statistiky Ženy B

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
BK Brandýs n.L. 21:28 10/7 1/0 0/0 0 2 2 3 1 1 0 0 2 14
BA Sparta 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Jablonec n. N. 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK Brandýs n.L. 28:22 9/5 4/0 4/3 1 3 4 3 2 4 1 5 2 13
CELKEM 12:28 19/12 5/0 4/3 1 5 6 6 3 5 1 5 4 27