Simona Sklenářová

NAROZENA:  20.5.2000

NÁRODNOST:  CZE

ČÍSLO DRESU:  55

Statistiky Euroliga

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
KSC Szekszard 08:01 4/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
Valencia BC 11:41 0/0 2/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0
Tango Bourges 03:49 1/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
BC Polkowice 07:25 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
Olympiacos S.F.P. 16:15 2/1 1/0 2/2 1 1 2 1 2 0 0 0 4 4
KSC Szekszard 08:18 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2
Valencia BC 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tango Bourges 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Polkowice 02:19 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahce (TUR) 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos S.F.P. 19:34 2/2 2/0 2/1 0 0 0 2 2 1 1 0 2 5
Virtus Segafredo Bologna 04:24 1/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfumerias Avenida 02:45 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Perfumerias Avenida 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perfumerias Avenida 00:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELKEM 5:38 12/7 5/0 4/3 2 1 3 6 6 5 2 0 14 17

Statistiky Ženská basketbalová liga

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
KARA Trutnov 28:13 11/8 2/0 0/0 1 2 3 0 8 3 1 1 2 16
SBŠ Ostrava 28:52 9/9 3/0 1/1 5 4 9 0 2 0 2 2 1 19
Slovanka 35:06 8/5 3/2 0/0 3 5 8 4 5 1 2 2 2 16
Sokol H. Králové 23:34 10/5 2/1 0/0 1 5 6 2 3 0 0 1 2 13
Žabiny Brno 15:10 2/1 0/0 2/1 0 1 1 5 2 1 0 1 1 3
BK Strakonice 30:10 10/7 1/0 2/1 3 2 5 2 4 1 0 1 3 15
BLK Slavia Praha 24:58 11/10 1/1 1/0 5 3 8 8 3 0 1 1 3 23
Žabiny Brno 20:42 8/5 0/0 2/1 0 0 0 3 2 0 0 1 4 11
KP Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovanka 22:55 8/6 1/0 0/0 0 2 2 3 4 0 0 1 1 12
Sokol H. Králové 24:00 5/3 1/0 9/9 1 1 2 2 1 0 0 5 1 15
Levhartice Chomutov 22:30 8/5 5/1 0/0 0 2 2 2 3 0 0 1 2 13
Levhartice Chomutov 21:16 5/4 4/3 2/2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 19
BK Strakonice 30:13 6/3 6/3 0/0 3 3 6 3 0 1 0 1 3 15
BLK Slavia Praha 15:09 0/0 1/0 0/0 0 1 1 2 3 2 0 0 0 0
CELKEM 22:51 101/71 30/11 19/15 22 32 54 38 41 10 6 19 27 190

Statistiky Ženy B

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
SK UP Olomouc 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSK Brandýs 23:46 9/5 0/0 0/0 2 6 8 8 3 2 0 1 0 10
CELKEM 11:53 9/5 0/0 0/0 2 6 8 8 3 2 0 1 0 10