Tereza Halátková

NAROZENA: 10.10.2001
NÁRODNOST: CZE
ČÍSLO DRESU: 8
VÝSKA: 180 cm
VÁHA: 52 kg
V KLUBU OD: 0.0.2019
Statistiky Euroliga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce (TUR) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDLC ASVEL Feminin (FRA) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia (POL) | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK ST - U19 Chance | 21:55 | 4/4 | 2/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 |
Slovanka | 21:15 | 2/1 | 5/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Levhartice Chomutov | 19:52 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Sokol H. Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žabiny Brno | 7:12 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žabiny Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLK Slavia Praha | 11:22 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
SBŠ Ostrava | 14:09 | 2/2 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sokol H. Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovanka | 16:37 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Levhartice Chomutov | 8:31 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loko Trutnov | 5:19 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KP Brno | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLK Slavia Praha | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBŠ Ostrava | 12:49 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Loko Trutnov | 6:33 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KP Brno | 3:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 8:48 | 18/11 | 16/4 | 4/4 | 4 | 29 | 33 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 16 | 38 |
Statistiky Ženy B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Havířov | 21:04 | 6/4 | 3/1 | 3/3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Studánka Pardubice | 19:34 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
CELKEM | 20:19 | 10/6 | 6/2 | 3/3 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 |