Magdalena Vašková

Statistiky Kadetky U17 B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tygři Praha B | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BC Slaný | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DBaK | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BK Klatovy | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BCM Sokolov | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BC Slaný | 0:00 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Tygři Praha B | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BK Klatovy | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
DBaK | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BCM Sokolov | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Loko Karlovy Vary | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CELKEM | 0:00 | 6/6 | 1/1 | 18/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 |
Statistiky Starší žákyně U15
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Slovanka | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ŠBK P-H Sadská | 0:00 | 0/0 | 1/1 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Sluneta Ústí n.L. | 0:00 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
BC Slaný | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sokol Horní Počernice | 0:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Basket Slovanka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 7/7 | 4/4 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 |