Ela Zídková

NAROZENA: 2007
Statistiky Juniorky U19
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sluneta Ústí n.L. | 26:34 | 21/7 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Levhartice Chomutov | 30:37 | 15/8 | 0/0 | 2/1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Sokol H. Králové | 34:02 | 6/3 | 4/2 | 2/1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Loko Trutnov | 27:49 | 16/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 |
BA Sparta Praha | 32:33 | 14/4 | 5/1 | 3/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Tygři Praha | 27:52 | 7/3 | 1/0 | 2/1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
SBŠ Ostrava | 28:13 | 14/8 | 3/2 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Žabiny Brno | 31:16 | 14/1 | 1/0 | 2/2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
HB Basket | 33:24 | 17/4 | 2/0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
BK Strakonice | 26:08 | 11/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
CELKEM | 29:51 | 135/52 | 16/5 | 11/5 | 44 | 50 | 94 | 9 | 16 | 20 | 7 | 9 | 19 | 124 |
Statistiky Kadetky U17
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Loko Karlovy Vary | 25:33 | 12/7 | 1/0 | 7/4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Levhartice Chomutov | 29:15 | 15/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tygři Praha | 25:51 | 9/5 | 2/0 | 6/5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 15 |
HB Basket | 29:27 | 7/3 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Basket Slovanka | 20:12 | 11/7 | 1/0 | 2/1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
SLUNETA Ústí n. L. | 24:48 | 11/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
BA Sparta | 32:07 | 14/7 | 2/0 | 2/1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
BA Sparta | 29:30 | 11/4 | 1/0 | 5/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 |
CELKEM | 27:05 | 90/40 | 8/0 | 26/16 | 32 | 34 | 66 | 12 | 8 | 19 | 1 | 17 | 10 | 96 |