Veronika Šípová

NAROZENA: 20.3.1999
NÁRODNOST: CZE
ČÍSLO DRESU: 21
V KLUBU OD: 1.8.2016
FACEBOOK: https://www.facebook.com/veronika.sipova.50
ÚSPĚCHY:
Největší týmové úspěchy: 2. Místo na Mistrovství Evropy U16 2014 - 3. Místo na Mistrovství ČR U17 2014 a 2015 - 1. Místo na Mistrovství České republiky U19 2015 - 1. Místo na EYOF U16 2015 - 1. Místo na Mistrovství Evropy U16 2015 - 2. Místo na Mistrovství ČR U19 2016 - 1. Místo v české ŽBL 2017 - 4. Místo v Eurolize 2017
Největší individuální úspěchy: ALL STARS team na Mistrovství Evropy U16 2015 - ALL STARS team na Mistrovství ČR U17 2016
Reprezentace: 2014 U16, 2015 U16, 2016 U17
Statistiky Euroliga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSC Szekszard | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tango Bourges | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BC Polkowice | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahce (TUR) | 00:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky Ženská basketbalová liga
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARA Trutnov | 29:23 | 7/6 | 0/0 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 |
SBŠ Ostrava | 21:12 | 6/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Slovanka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBŠ Ostrava | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovanka | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sokol H. Králové | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levhartice Chomutov | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 7:14 | 13/9 | 0/0 | 5/5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 23 |
Statistiky Ženy B
min | 2 Pts | 3 Pts | FT | OR | DR | Tot. | AS | TO | ST | BL | F+ | F- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK UP Olomouc | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |