Natálie Petráková

NAROZENA:  31.1.2005

VÝSKA:  165 cm

VÁHA:  48 kg

Statistiky Starší žákyně U15

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
ŠBK P-H Sadská 0:00 1/1 0/0 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
BSK TJ Jičín 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Loko Trutnov 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
BK Lvice Litoměřice 0:00 3/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Sluneta Ústí n.L. 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Basket Slovanka 0:00 0/0 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Basket Slovanka 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
ŠBK P-H Sadská 0:00 1/1 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Loko Trutnov 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sluneta Ústí n.L. 0:00 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
BK Lvice Litoměřice 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
BA Sparta 0:00 2/2 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
BK Strakonice 0:00 1/1 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
HB Basket 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Žabiny Brno 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
KP Brno 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
BK Strakonice 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BA Sparta 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BK Havířov 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
SBŠ Ostrava 0:00 1/1 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
BK Levhartice Chomutov 0:00 3/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
KP Brno 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Žabiny Brno 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
CELKEM 0:00 30/30 1/1 24/11 0 0 0 0 0 0 0 0 50 74

Statistiky Mladší žákyně U14

 min2 Pts3 PtsFTORDRTot.ASTOSTBLF+F-Pts
Basket Poděbrady 0:00 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 1/1 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Loko Trutnov 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
BSK TJ Jičín 0:00 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ŠBK Parker-Hannifin Sadská 0:00 2/2 0/0 6/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Basket Poděbrady 0:00 7/7 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Loko Trutnov 0:00 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Sokol H. Králové 0:00 2/2 0/0 6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
BSK TJ Jičín 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Jiskra Kyjov 0:00 2/2 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Žabiny Brno 0:00 3/3 0/0 4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
BK Havířov 0:00 3/3 0/0 7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
KP Brno 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
KP Brno 0:00 3/3 0/0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
SBŠ Ostrava 0:00 3/3 1/1 11/7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16
BSK TJ Jičín 0:00 3/3 0/0 4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
Sokol H. Králové 0:00 0/0 0/0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BK Havířov 0:00 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SBŠ Ostrava 0:00 4/4 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10
CELKEM 0:00 47/47 2/2 54/21 0 0 0 0 0 0 0 0 52 121